Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mar. 1855 | I1090 |
2 | ![]() | 30 jun. 1811 | I1054 |
3 | ![]() | 5 jan. 1809 | I1531 |
4 | ![]() | 24 feb. 1850 | I689 |
5 | ![]() | 1812 | I1831 |
6 | ![]() | 20 maj 1862 | I2196 |
7 | ![]() | 21 sep. 1840 | I1087 |
8 | ![]() | 1741 | I2255 |
9 | ![]() | 1725 | I2549 |
10 | ![]() | 1722 | I2548 |
11 | ![]() | 10 nov. 1782 | I1745 |
12 | ![]() | 16 dec. 1783 | I1746 |
13 | ![]() | 19 feb. 1853 | I1541 |
14 | ![]() | 16 apr. 1856 | I1540 |
15 | ![]() | 9 jun. 1849 | I1537 |
16 | ![]() | 24 aug. 1851 | I1089 |
17 | ![]() | 24 maj 1850 | I1539 |
18 | ![]() | 21 apr. 1848 | I1538 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1765 | I2367 |
2 | ![]() | 6 dec. 1840 | I1087 |
3 | ![]() | 9 aug. 1741 | I2255 |
4 | ![]() | 24 apr. 1853 | I1541 |
5 | ![]() | 10 jun. 1849 | I1537 |
6 | ![]() | 26 okt. 1851 | I1089 |
7 | ![]() | 26 maj 1850 | I1539 |
8 | ![]() | 10 maj 1848 | I1538 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 maj 1848 | I1054 |
2 | ![]() | 17 mar. 1871 | I2260 |
3 | ![]() | 15 aug. 1830 | I1529 |
4 | ![]() | 13 okt. 1882 | I1985 |
5 | ![]() | 12 jun. 1875 | I924 |
6 | ![]() | 11 jan. 1851 | I1530 |
7 | ![]() | 11 dec. 1824 | I2251 |
8 | ![]() | 10 aug. 2005 | I12 |
9 | ![]() | 28 jun. 1849 | I1537 |
10 | ![]() | 1 jun. 1850 | I1539 |
11 | ![]() | 7 dec. 1848 | I1538 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 maj 1848 | I1054 |
2 | ![]() | 22 aug. 1830 | I1529 |
3 | ![]() | 21 feb. 1808 | I2252 |
4 | ![]() | 19 jan. 1851 | I1530 |
5 | ![]() | 4 jul. 1849 | I1537 |
6 | ![]() | 7 jun. 1850 | I1539 |
7 | ![]() | 13 dec. 1848 | I1538 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | I1054 |
2 | ![]() | 1834 | I1531 |
3 | ![]() | 1834 | I1532 |
4 | ![]() | 1840 | I1532 |
5 | ![]() | 1850 | I707 |
6 | ![]() | 1855 | I707 |
7 | ![]() | 1855 | I689 |
8 | ![]() | 1860 | I707 |
9 | ![]() | 1860 | I689 |
10 | ![]() | 1870 | I707 |
11 | ![]() | 1880 | I707 |
12 | ![]() | 1890 | I707 |
13 | ![]() | 1834 | I1530 |
14 | ![]() | 1840 | I1530 |
15 | ![]() | 1850 | I708 |
16 | ![]() | 1855 | I708 |
17 | ![]() | 1860 | I708 |
18 | ![]() | 1870 | I708 |
19 | ![]() | 1880 | I708 |
20 | ![]() | 1890 | I708 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jensen / Nielsdatter | 31 jul. 1808 | F610 |
2 | Jensen Skou / Andersdatter | 11 nov. 1836 | F405 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser