Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
MandHans Rüß |
| Fødsel | før 1709 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Død | 1775-1782 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 8 apr. 1742 [1] | Hohenstein, Holsten, Germany [1] |
| Andre partnere | Catharina Magdalena Ebers | F206 | |
| Ægteskab | ||
| Far | Hanß Rüß | F213 Gruppeskema | |
| Mor | ||
KvindeLucia Bollers |
| Fødsel | 1717 | Wangels, Holsten, Germany |
| Dåb | 13 nov. 1717 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | 17 jul. 1793 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Begravelse | 20 jul. 1793 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Far | Sivert Bollers | F186 Gruppeskema | |
| Mor | Trinke Bollers | F186 Gruppeskema | |
MandHans Hinrich Rüß |
| Fødsel | 1747 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Dåb | 8 mar. 1747 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Død | 28 mar. 1828 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Begravelse | 2 apr. 1828 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Ægtefælle/Partner | Elisabeth Margretha Voss | F109 | |
| Ægteskab | 26 okt. 1781 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Notater | Gift:
|
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser