Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| Navn | Marie Rüsz | |
| Fødsel | 25 jul. 1880 | Rolsø, Mols, Randers [1] |
|
||
| Dåb | 26 sep. 1880 | Rolsø, Mols, Randers |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1890 | Et hus i Vrinders, Rolsø [2] |
Folketælling |
1901 | En gaard i Vrinders [3] |
| Folketælling | 1906 | Vrinders, Rolsø, Mols, Randers [4] |
| Folketælling | 1911 | Gylling, Odder [5] |
| Folketælling | 1916 | Gylling, Odder [6] |
| Folketælling | 1921 | Gylling, Odder [7] |
| Folketælling | 1930 | Gylling, Odder [8] |
| Folketælling | 1940 | Gylling, Odder [9] |
| Dødsannonce | 1955 | |
| Marie Rüsz' dødsannonce |
||
| Gravsten | 1955 | |
| Marie Rüsz' gravsten |
||
| Stilling | Tjenestepige, Mejerske, Malkekone, Syerske | |
| Død | 17 sep. 1955 | Aarhus |
| Begravelse | 22 sep. 1955 | Vestre Kirkegaard, Aarhus |
Søskende |
3 brødre og 3 søstre | |
| Person-ID | I210 | Samlet |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Wilhelm Frederik Oluf Herman Rüsz, f. 1 mar. 1853, Toreby, Maribo d. 15 mar. 1891, Rolsø, Randers (Alder 38 år) | |
| Mor | Birthe Marie Hansen, f. 1 sep. 1850, Egå, Randers d. 6 maj 1936, Rolsø, Randers (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 9 jul. 1878 | Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers [10] |
| Familie-ID | F77 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ||||||||
| _Gift | N | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F82 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 19 okt. 2012 | |||||||
| Begivenhedskort |
| Billeder | Marie Rüsz.jpg |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser