Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Catharina Hass | |
| Fødsel | ca. 1712 | Stove |
| Dåb | 16 nov. 1712 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | før 1776 | |
| Person-ID | I326 | Samlet |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Far | Hinrich Hass, f. ca. 1680, Stove begr. 16 feb. 1721, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder ~ 41 år) | |
| Mor | Trinke Standers, f. ca. 1683, Grammdorf, Holsten, Germany begr. 14 mar. 1737, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder ~ 54 år) | |
| Ægteskab | 17 okt. 1708 | Hohenstein, Holsten, Germany [2] |
|
||
| Familie-ID | F202 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Clas Stender, f. før 1707 begr. 8 maj 1758, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder ~ 51 år) | |||
| Ægteskab | 31 okt. 1734 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser