Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Gustaf Mickels Son Helenius | |
| Fødsel | 8 aug. 1854 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 5 jan. 1891 | |
Søskende |
4 brødre og 3 søstre | |
Halvsøskende |
1 halvsøster (Familie til Michel Michels Son Helenius og Johanna Fredrica Johansdotter) | |
| Person-ID | I766 | Samlet |
| Sidst ændret | 12 mar. 2026 | |
| Far | Michel Michels Son Helenius, f. 29 sep. 1827, Svahn, Kvevlax, Korsholm, Finland d. 29 apr. 1912 (Alder 84 år) | |
| Mor | Fredrica Isaksdotter, f. 19 dec. 1849, Kveflaks, Aabo Stift, Finland d. 14 feb. 1909 (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 22 dec. 1850 [1] | |
|
||
| Familie-ID | F337 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maria Eriksdotter Mälsor, f. 6 jun. 1852, Kveflaks, Aabo Stift, Finland d. 27 nov. 1937 (Alder 85 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 13 sep. 1878 | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F344 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 3 jan. 2010 | |||||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser