Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 41 fra 41 for Fornavn begynder med ELSE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Else | I1673 | ||
| 2 | Andersdatter, Else | I1199 | ||
| 3 | Andersdatter, Else | I1586 | f. dec. 1685 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 4 | Andersen, Else Marie | I2591 | f. 10 dec. 1828 | St. Arden, Hindsted, Aalborg |
| 5 | Bertelsdatter, Else | I2350 | f. 1744 | Sønderøxe, Brovst, Hjørring |
| 6 | Bertelsdatter, Else | I2346 | f. 1758 | Sønderøxe, Brovst, Hjørring |
| 7 | Christensdatter, Else Marie | I2538 | f. 4 jun. 1820 | Dronninglund, Hjørring |
| 8 | Christensen, Else | I783 | ||
| 9 | Christensen, Else Rüsz | I255 | ||
| 10 | Hansen, Else Rüsz | I1351 | ||
| 11 | Jensdatter, Else | I1179 | ||
| 12 | Jensdatter, Else | I2337 | f. 1705 | |
| 13 | Jensdatter, Else | I2240 | f. 1752 | |
| 14 | Jensdatter, Else Johanne | I1134 | f. 1807 | Nygaard, V. Halne, Biersted, Aalborg |
| 15 | Jensdatter, Else Marie | I881 | f. 20 jul. 1830 | Oue, Hindsted, Aalborg |
| 16 | Jørgensdatter, Else | I2243 | f. 1753 | |
| 17 | Kristiansen, Else Sigrid | I66 | f. 26 aug. 1920 | Lyderslev Sogn, Præstø Amt |
| 18 | Larsdatter, Else | I965 | ||
| 19 | Larsdatter, Else Katrine | I715 | dbt. 28 jul. 1743 | Sæby, Dronninglund, Hjørring |
| 20 | Larsen, Else Marie | I2287 | f. 26 okt. 1847 | Hals Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt |
| 21 | Lauridsdatter, Else | I2049 | f. 1751 | Sønder Onsild, Onsild, Randers |
| 22 | Lauritsdatter, Else | I1922 | f. 1795 | Vammen, Viborg |
| 23 | Laursdatter, Else | I1867 | f. 1700 | |
| 24 | Laursdatter, Else | I1894 | f. 1726 | Bigum, Viborg |
| 25 | Leth, Else Marie | I1321 | ||
| 26 | Løvquist, Else | I287 | ||
| 27 | Madsdatter, Else Catrine | I461 | f. 14 apr. 1840 | Hallund, Dronninglund, Hjørring |
| 28 | Mortensdatter, Else | I1183 | f. 1751 | Vadum Mølle, Vadum, Kær, Aalborg |
| 29 | Nielsdatter, Else | I2103 | f. ca. 1724 | |
| 30 | Nielsdatter, Else | I1203 | f. 1750 | Hvorup |
| 31 | Nielsdatter, Else Marie | I858 | dbt. 1800 | |
| 32 | Nielsen, Elsebeth Jeanette Rüsz | I607 | ||
| 33 | Pallesdatter, Else | I2280 | f. 1683 | |
| 34 | Pallesdatter, Else | I2276 | f. 16 sep. 1764 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 35 | Pedersen, Else Marie | I2319 | f. 9 apr. 1858 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 36 | Sørensdatter, Else | I1848 | f. 1755 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 37 | Sørensen, Else Dorthea | I1244 | f. 21 mar. 1881 | Ajstrup, Kær, Aalborg |
| 38 | Sørensen, Else Marie | I187 | ||
| 39 | Thomassen, Else Ploug | I2616 | f. 2 apr. 1932 | Vorup, Galten, Randers |
| 40 | Tryk, Else Catharine | I2000 | dbt. 28 jan. 1812 | Øster Lindet, Frøs, Haderslev |
| 41 | Wæhling, Else Martha | I1480 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser