Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 48 fra 48 for Fornavn begynder med JOHANN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasdatter, Johanne | I2479 | f. 23 sep. 1835 | Skibsted, Hellum, Aalborg |
| 2 | Antonsen, Johanne | I2305 | f. 7 jul. 1905 | |
| 3 | Christensdatter, Johanne | I1030 | ||
| 4 | Christensdatter, Johanne | I2609 | ||
| 5 | Christensdatter, Johanne | I1144 | f. ca. 1726 | |
| 6 | Christensdatter, Johanne Marie | I852 | f. 24 nov. 1847 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 7 | Christensen, Johanne Elisabeth | I2032 | f. 29 aug. 1891 | Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers |
| 8 | Christensen, Johanne Marie Cathrine | I1111 | f. 30 dec. 1864 | Nørre Snede, Vrads, Skanderborg |
| 9 | Erichsdatter, Johanne Augusta | I2258 | ||
| 10 | Gudmundson, Johannes | I991 | f. 27 sep. 1812 | Träslöf, Halland, Sverige |
| 11 | Hammerich, Johanne | I1987 | f. 1819 | |
| 12 | Hansdatter, Johanne | I1814 | dbt. 6 maj 1769 | Mou Kirke, Fleskum, Aalborg |
| 13 | Helenius, Johanna Mickelsdatter | I667 | f. 5 okt. 1861 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 14 | Helenius, Johanne | I663 | f. 11 nov. 1914 | Vaarst Mark, Gunderup Sogn |
| 15 | Helenius, Johanne Marie | I630 | f. 26 jan. 1923 | Nørre Kongerslev, Hellum, Aalborg |
| 16 | Helenius, Johannes | I662 | f. 15 feb. 1891 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 17 | Helenius, Johannes Gustaf Son | I790 | f. 18 nov. 1878 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 18 | Helenius, Johannes Gustafs Son | I794 | f. 7 mar. 1886 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 19 | Jensdatter, Johanne | I1256 | ||
| 20 | Jensdatter, Johanne | I2146 | f. 1709 | |
| 21 | Jensdatter, Johanne | I1076 | f. 1792 | Fælden, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 22 | Jensdatter, Johanne Marie | I1844 | ||
| 23 | Jensdatter, Johanne Marie | I1057 | f. 26 jun. 1845 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 24 | Jensen, Johanne | I669 | f. 15 okt. 1861 | Annerup Mark, Ellidshøj, Aalborg |
| 25 | Jensen, Johanne Kirstine | I2187 | f. 18 nov. 1891 | |
| 26 | Johansdotter, Johanna Fredrica | I761 | f. ca. 1832 | |
| 27 | Larsen, Johannes | I1471 | ||
| 28 | Madsdatter, Johanne | I1181 | f. ca. 1700 | Vadum |
| 29 | Madsdatter, Johanne | I1593 | dbt. 19 jun. 1742 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 30 | Madsen, Johannes Markus | I332 | f. 23 nov. 1949 | Mariager Landsogn |
| 31 | Mouritsdatter, Johanne | I1762 | f. 1740 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 32 | Nielsdatter, Johanne | I2378 | f. 1727 | Heedegaard, Als, Hindsted, Aalborg |
| 33 | Nielsdatter, Johanne | I860 | f. 1771 | |
| 34 | Nielsen, Johanne Marie | I1128 | ||
| 35 | Nielsen, Johanne Marie | I1635 | ||
| 36 | Pallesen, Johanne | I632 | f. 12 okt. 1892 | Skibsted Sogn, Hellum, Aalborg |
| 37 | Poulsdatter, Johanne Marie | I938 | f. 1782 | Dronninglund, Hjørring |
| 38 | Poulsdatter, Johanne Marie | I1383 | dbt. 4 apr. 1810 | Dronninglund, Hjørring |
| 39 | Povelsdatter, Johanne | I1385 | f. 1744 | Dronninglund, Hjørring |
| 40 | Richter, Johanne Elisabeth | I1636 | f. 1761 | |
| 41 | Rüsz, Johannes Axel | I212 | f. 14 aug. 1886 | Rolsø, Mols, Randers |
| 42 | Stender, Johann Joachim | I317 | f. 1 mar. 1804 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| 43 | Sørensdatter, Johanne | I1213 | f. 1685 | |
| 44 | Sørensdatter, Johanne | I1795 | f. 1770 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 45 | Sørensdatter, Johanne | I638 | f. 1799 | Bælum, Hellum, Aalborg |
| 46 | Sørensen, Johannes | I961 | f. 18 apr. 1907 | Ejstrup, Vrads, Skanderborg |
| 47 | Villadsdatter, Johanne Marie | I927 | f. 1706 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 48 | Villadsdatter, Johanne Marie | I909 | f. 9 dec. 1782 | Mou, Fleskum, Aalborg |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser