Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1,951 til 2,000 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1951 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hans Christenson Søndergaard, 54, Gift, hosbonde, gaardmand, Birthe Andersdatter, 62, Gift, hans kone, Anders Hansen, 24, Ugift, deres søn af første ægteskab, opholdende hos sin fader, Maren Hansdatter, 17, Ugift, deres datter af første ægteskab, opholdende hos sin fader, Peder Tygesen, 40, Gift, mand, inderste og arbeider i træe, Maren Christensdatter, 37, Gift, kone, inderstens kone, Niels Persen, 5, Ugift, deres søn af første ægteskab, | Christensen, Hans (I2342)
|
| 1952 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Harald Nicolai Hansen, 18550519, G, Husfader, Bud, København Agnes Mathilde Hansen, 18500702, G, Husmoder, København Laura Johanne Nielsen, 18640405, E, Logerende, Syerske, Randers Karla Jensen, 18881021, U, Barn, København Fillip Jensen, 18910913, U, Barn, København | Jensen, Laura Johanne (I1988)
|
| 1953 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hinrich Gottfriedt Horn, 43, Verheir., Mann, Kätner mit Land Cathrina Elisabeth *geborene Horn, 42, Verheir., dessen Frau Wilhelm Hinrich Horn, 6, Unverheir., dessen Kind Lucia Charlotta Cathrina Horn, 3, Unverheir., dessen Kind Benedicta Margaretha Elisabeth Horn, 1, Unverheir., dessen Kind Charlotta Lucia Hinrietta Ricken, 17, Unverheir., Dienstmägdchen Lucia Charlotta Ammalia Glauen, 23, Unverheir., Dienstmägdchen | Horn, Benedicta Margaretha Elisabeth (I300)
|
| 1954 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hinrich Gottfriedt Horn, 43, Verheir., Mann, Kätner mit Land Cathrina Elisabeth *geborene Horn, 42, Verheir., dessen Frau Wilhelm Hinrich Horn, 6, Unverheir., dessen Kind Lucia Charlotta Cathrina Horn, 3, Unverheir., dessen Kind Benedicta Margaretha Elisabeth Horn, 1, Unverheir., dessen Kind Charlotta Lucia Hinrietta Ricken, 17, Unverheir., Dienstmägdchen Lucia Charlotta Ammalia Glauen, 23, Unverheir., Dienstmägdchen | Horn, Hinrich Gottfried (I304)
|
| 1955 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hinrich Gottfriedt Horn, 43, Verheir., Mann, Kätner mit Land Cathrina Elisabeth *geborene Horn, 42, Verheir., dessen Frau Wilhelm Hinrich Horn, 6, Unverheir., dessen Kind Lucia Charlotta Cathrina Horn, 3, Unverheir., dessen Kind Benedicta Margaretha Elisabeth Horn, 1, Unverheir., dessen Kind Charlotta Lucia Hinrietta Ricken, 17, Unverheir., Dienstmägdchen Lucia Charlotta Ammalia Glauen, 23, Unverheir., Dienstmägdchen | Horn, Catharina Elisabeth (I305)
|
| 1956 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hr Laurits Lassen, 36, Gift, Huusbonde, Forpagter af Gaarden, Ane Riis, 25, Gift, Hans Kone, Niels Riis Lassen, 5, Ugift, Deres Børn, Peder Tøgersen Lassen, 3, Ugift, Deres Børn, Werner Christian Lassen, 1, Ugift, Deres Børn, Morten Christensen, 28, Ugift, Tienestefolk, Christen Sørensen, 28, Ugift, Tienestefolk, Otto Jensen, 38, Ugift, Tienestefolk, Else Mortensdatter, 40, Ugift, Tienestefolk, Inger Andreasdatter, 19, Ugift, Tienestefolk, Kirsten Nielsdatter, 18, Ugift, Tienestefolk, Ane Kirstine Jensdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, | Christensen, Morten (I835)
|
| 1957 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Hr Laurits Lassen, 36, Gift, Huusbonde, Forpagter af Gaarden, Ane Riis, 25, Gift, Hans Kone, Niels Riis Lassen, 5, Ugift, Deres Børn, Peder Tøgersen Lassen, 3, Ugift, Deres Børn, Werner Christian Lassen, 1, Ugift, Deres Børn, Morten Christensen, 28, Ugift, Tienestefolk, Christen Sørensen, 28, Ugift, Tienestefolk, Otto Jensen, 38, Ugift, Tienestefolk, Else Mortensdatter, 40, Ugift, Tienestefolk, Inger Andreasdatter, 19, Ugift, Tienestefolk, Kirsten Nielsdatter, 18, Ugift, Tienestefolk, Ane Kirstine Jensdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, | Andreasdatter, Inger (I843)
|
| 1958 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Mand, Bonde og Huusmand gaaer i Dagleye, Magrethe Thomsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Thomas Jensen, 6, Ugift, Børn af første Ægteskab, Inger Mariæ Jensdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, Chresten Jensen, 2, Ugift, Børn af første Ægteskab | Andersen, Jens (I920)
|
| 1959 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Mand, Bonde og Huusmand gaaer i Dagleye, Magrethe Thomsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Thomas Jensen, 6, Ugift, Børn af første Ægteskab, Inger Mariæ Jensdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, Chresten Jensen, 2, Ugift, Børn af første Ægteskab | Thomasdatter, Margrethe (I921)
|
| 1960 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Mand, Bonde og Huusmand gaaer i Dagleye, Magrethe Thomsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Thomas Jensen, 6, Ugift, Børn af første Ægteskab, Inger Mariæ Jensdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, Chresten Jensen, 2, Ugift, Børn af første Ægteskab | Jensen, Thomas (I1078)
|
| 1961 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Mand, Bonde og Huusmand gaaer i Dagleye, Magrethe Thomsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Thomas Jensen, 6, Ugift, Børn af første Ægteskab, Inger Mariæ Jensdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, Chresten Jensen, 2, Ugift, Børn af første Ægteskab | Jensdatter, Inger Marie (I1079)
|
| 1962 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Mand, Bonde og Huusmand gaaer i Dagleye, Magrethe Thomsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Thomas Jensen, 6, Ugift, Børn af første Ægteskab, Inger Mariæ Jensdatter, 4, Ugift, Børn af første Ægteskab, Chresten Jensen, 2, Ugift, Børn af første Ægteskab | Jensen, Christian (I1080)
|
| 1963 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 1964 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Andersen, Jens (I920)
|
| 1965 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Thomasdatter, Margrethe (I921)
|
| 1966 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Jensdatter, Johanne (I1076)
|
| 1967 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Jensdatter, Mariane (I1077)
|
| 1968 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Jensen, Thomas (I1078)
|
| 1969 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Anderssen, 49, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde, Margretha Thomasdatter, 41, Gift, Kone, Thomas Jenssen, 20, Ugift, deres ægte Barn, Inger Maria Jensdatter, 17, deres ægte Barn, Johanna Jensdatter, 9, deres ægte Barn, Kirsten Jensdatter, 6, deres ægte Barn, Mariana Jensdatter, 3, deres ægte Barn, | Jensdatter, Inger Marie (I1079)
|
| 1970 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 39, Gift, huusmand og dagleier, huusfader, Randers, Caroline Jensen, 28, Gift, hans kone, Wiborg, Anders Jensen, 13, deres børn, Randers, Søren Ch. Jensen, 10, deres børn, Her i sognet[Als Sogn Aalborg Amt], | Skou, Anders Jensen (I914)
|
| 1971 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 39, Gift, huusmand og dagleier, huusfader, Randers, Caroline Jensen, 28, Gift, hans kone, Wiborg, Anders Jensen, 13, deres børn, Randers, Søren Ch. Jensen, 10, deres børn, Her i sognet[Als Sogn Aalborg Amt], | Jensen Skou, Jens Andresen (I924)
|
| 1972 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 39, Gift, huusmand og dagleier, huusfader, Randers, Caroline Jensen, 28, Gift, hans kone, Wiborg, Anders Jensen, 13, deres børn, Randers, Søren Ch. Jensen, 10, deres børn, Her i sognet[Als Sogn Aalborg Amt], | Jensen Schou, Søren Christian (I1087)
|
| 1973 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 39, Gift, huusmand og dagleier, huusfader, Randers, Caroline Jensen, 28, Gift, hans kone, Wiborg, Anders Jensen, 13, deres børn, Randers, Søren Ch. Jensen, 10, deres børn, Her i sognet[Als Sogn Aalborg Amt], | Guldbæk, Caroline Christiane (I1088)
|
| 1974 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 43, Gift, kroermand, Randers, Caroline Christiane Guldbæk, 33, Gift, hans kone, Viborg, Soren Christian Jensen, 14, deres born, Als Sogn, Emma Matilde Erika Jensen, 4, deres born, Als Sogn, Ane Kirstine Oline Jensen, 2, deres born, Als Sogn | Guldbæk, Caroline Christiane (I1088)
|
| 1975 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christensen, 56, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer, Margrethe Nielsdatter, 58, Gift, Madmoder, Niels Pallesen, 25, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, National Rytter, Jens Pallesen, 21, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, Gevorben Soldat, Anne Jensdatter, 18, Ugift, Deres Datter, Anna Jensdatter, 15, Ugift, Tienestepige, | Pallesen, Niels (I2275)
|
| 1976 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christensen, 56, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer, Margrethe Nielsdatter, 58, Gift, Madmoder, Niels Pallesen, 25, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, National Rytter, Jens Pallesen, 21, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, Gevorben Soldat, Anne Jensdatter, 18, Ugift, Deres Datter, Anna Jensdatter, 15, Ugift, Tienestepige, | Pallesen, Jens (I2278)
|
| 1977 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christian Jensen, 46, Gift, Huusfader, Jordbruger, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Berte Marie Jespersen, 37, Gift, Huusmoder, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Ane Kjestine Jensen, 14, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Jens Christian Jensen, 10, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Marie Sofie Jensen, 7, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Christian Peter Jensen, 2, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt | Jespersdatter, Birte Marie (I1061)
|
| 1978 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christian Jensen, 46, Gift, Huusfader, Jordbruger, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Berte Marie Jespersen, 37, Gift, Huusmoder, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Ane Kjestine Jensen, 14, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Jens Christian Jensen, 10, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Marie Sofie Jensen, 7, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Christian Peter Jensen, 2, Ugift, Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Jens Christian (I2137)
|
| 1979 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christian Nielsen Bruun, 58, Gift , Husfader, Gaardeier, Her i Sognet Gjertrud Marie Bruun født Andersen, 48, Gift , hans Hustru, Hvilsom Sogn, Viborg Amt Nielsine Pethrine Jensen Bruun, 17, Ugift , deres Barn, Her i Sognet Mette Kjerstine Jensen Bruun, 15, Ugift , deres Barn, Her i Sognet Ane Kathrine Jensen Bruun, 13, Ugift , deres Barn, Her i Sognet Jensine Marie Jensen Bruun, 4, Ugift , deres Barn, Her i Sognet Carel Andersen, 21, Ugift , Tjenestetyende, Her i Sognet Jens Otto Nielsen, 15, Ugift , Tjenestetyende, Vebbestrup Sogn, Aalborg Amt Christen Christensen, 29, Gift , Husfader, Gaardeier, Hvam Sogn, Viborg Amt Bodil Marie Andersen, 45, Gift , hans Kone, Lindum Sogn, Viborg Amt Kirsten Marie Laursen, 17, Ugift , Tjenestefolk, Her i Sognet Anders Peter Olesen, 13, Ugift , Tjenestefolk, Hobro | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 1980 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Jensen, Søren Christian (I1085)
|
| 1981 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Christiansen Schou, Jens (I1094)
|
| 1982 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Sørensdatter, Kiersten (I1095)
|
| 1983 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Jensdatter, Maren Schou (I1945)
|
| 1984 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Jensen, Jens Christian Schou (I1946)
|
| 1985 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christiansen, 49, Gift, Mand, Landboelsmand, Kirsten Sørensdatter, 38, Gift, Hans kone, Mette Jensdatter, 19, Ugift, Deres barn, Kniplerske, Søren Christian Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres barn, Jens Christian Jensen, 4, Ugift, Deres barn, | Jensdatter, Mette (I1971)
|
| 1986 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Frederiksen, 30, Gift, Huusfader, Huusmand, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Johanne Kirstine Nielsdatter, 36, Gift, Huusmoder, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt Nikolai Frederiksen, 8, Ugift, Søn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Niels Frederiksen, 5, Ugift, Søn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Peder Frederiksen, 2, Ugift, Søn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 1987 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Jensdatter, Ane Kirstine (I915)
|
| 1988 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Jensdatter, Maren (I925)
|
| 1989 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Holm, Jens Jensen (I1055)
|
| 1990 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Jensen, Jens (I1341)
|
| 1991 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Jensdatter, El Marie (I1343)
|
| 1992 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 52, Gift, inderste og dagleier, huusfader, Sønder Onsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 47, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Jens Jensen, 13, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ellen Marie Jensdatter, 11, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Jens Jensen, 9, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], Ane Kirstine Jensdatter, 5, deres børn, Her i sognet [Hørby Sogn Aalborg Amt], | Jensen, Jens (I1344)
|
| 1993 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 57, Gift, Inderste, dagleier, huusfader, Sønderonsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 52, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Ane Kirstine Jensdatter, 10, Ugift, deres datter, Her i sognet, | Jensdatter, Ane Kirstine (I915)
|
| 1994 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 57, Gift, Inderste, dagleier, huusfader, Sønderonsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 52, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Ane Kirstine Jensdatter, 10, Ugift, deres datter, Her i sognet, | Jensdatter, Maren (I925)
|
| 1995 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 57, Gift, Inderste, dagleier, huusfader, Sønderonsild Sogn Randers Amt, Maren Jensdatter, 52, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt, Ane Kirstine Jensdatter, 10, Ugift, deres datter, Her i sognet, | Holm, Jens Jensen (I1055)
|
| 1996 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 62, Gift, inderste, dagleier, huusfader, S. Ondsild Sogn Randers Amt Maren Jensdatter, 57, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt | Jensdatter, Maren (I925)
|
| 1997 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen Holm, 62, Gift, inderste, dagleier, huusfader, S. Onsild Sogn Randers Amt Maren Jensdatter, 57, Gift, hans kone, Øls Sogn Aalborg Amt | Holm, Jens Jensen (I1055)
|
| 1998 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen, 34, Gift, Tømmermand, Hellevad, Hjørring Amt Berthe Marie Jespersdatter, 31, Gift, Hans kone, Hellevad, Hjørring Amt Ane Kirst. Jensen, 5, Ugift, Deres datter, Hellevad, Hjørring Amt Jens Jensen, 1, Ugift, Deres søn, Hellevad, Hjørring Amt | Jespersdatter, Birte Marie (I1061)
|
| 1999 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen, 39, Gift, Husbonde, Husmand med jord Maren Christensdatter, 41, Gift, Hans kone Anne Andersdatter, 72, Enke, Mandens moder | Andersdatter, Anne (I2265)
|
| 2000 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Jensen, 39, Gift, Husbonde, Husmand med jord Maren Christensdatter, 41, Gift, Hans kone Anne Andersdatter, 72, Enke, Mandens moder | Jensen, Jens (I2267)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser