Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 2,556 |
Heraf antal hankøn | 1,322 (51.72%) |
Heraf antal hunkøn | 1,229 (48.08%) |
Ukendt køn | 5 (0.2%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 854 |
Antal unikke efternavne | 365 |
Antal Billeder | 289 |
Antal Dokumenter | 33 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 868 |
Totalt antal kildehenvisninger | 3,299 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 61 år, 214 dage |
Tidligste fødsel (Simon Mortensen) | ca. 1540 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Karen Oline Rüsz Hansen | 99 år 217 dage |
Peter Pedersen | 96 år 240 dage |
Dagny Marie Madsen | 95 år 306 dage |
Anne Poulsdatter | 95 år |
Augusta Fransiska Rysz | 94 år 298 dage |
Gerda Rüsz | 94 år 126 dage |
Svend Aage Helenius | 94 år |
Alfred Dahlsen Jørgensen | 93 år 242 dage |
Ane Marie Nissen | 93 år 198 dage |
Johanne Marie Christensdatter | 93 år 184 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser