Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 2,001 til 2,050 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2001 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristian Larsen, 41, Gift, Husfader, Husmand, Mou Møllegard Mette Marie Madsen, 67, Gift, Husmoder, Mou Møllegard Barbra Pouline Madsen, 15, Ugift, Tjenestepige, Mou Møllegard | Larsen, Jens Christian (I1841)
|
| 2002 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristian Larsen, Gift, husfader, landmand, Hals Sogn, Aalborg Amt Boddil Marie Jensen, Gift, husmoder, hustru, Øster Hassing Sogn, Aalborg Amt Jens Kristensen, Ugift, plejesøn, landmand, Budolfi Sogn, Aalborg Amt | Larsen, Jens Christian (I1841)
|
| 2003 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristian Petersen, 1854 12/6, Gift, husfader, gaardejer, Astrup Sogn Ane Magrethe Jørgensen, 1858 4/1, Gift, husmoder, Skørping Sogn Jacob Peter Pedersen, 1888 6/9, Ugift, barn, Rold Sogn Kristian Marinus Pedersen, 1890 11/6, Ugift, barn, Arden Sogn Karen Marie Pedersen, 1891 17/4, Ugift, barn, Rold Sogn Ludvig Pedersen, 1892 12/11, Ugift, barn, Arden Sogn Kristian Pedersen, 1893 28/1, Ugift, barn, Rold Sogn Otto Pedersen, 1895 18/11, Ugift, barn, Arden Sogn Sørine Kristiane Pedersen, 1894 5/6, Ugift, barn, Arden Sogn Maren Pedersen, 1895 31/1, Ugift, barn, Rold Sogn Anton Pedersen, 1897 17/6, Ugift, barn, Arden Sogn | Pedersen, Jens Christian (I2587)
|
| 2004 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristjan Pedersen, 38, Gift, Husfader, Skovarbejder, Rold Sogn, Aalborg Amt Ane Magrete Jørgensen, 32, Gift, Husmoder, Skjørping Sogn, Aalborg Amt Jens Pedersen, 7, Ugift, Søn, Rold Sogn, Aalborg Amt Jakob Peder Pedersen, 1, Ugift, Søn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Pedersen, Jens Christian (I2315)
|
| 2005 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Lauridsen, 35, Gift, Mand, Jordløs Huusmand, Karen Jensdatter, 30, Gift, Hans Kone, Jens Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, Anders Jensen, 1, Ugift, Deres Bø | Holm, Jens Jensen (I1055)
|
| 2006 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Lauridsen, 35, Gift, Mand, Jordløs Huusmand, Karen Jensdatter, 30, Gift, Hans Kone, Jens Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, Anders Jensen, 1, Ugift, Deres Bø | Jensen, Anders (I1337)
|
| 2007 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Lauridsen, 35, Gift, Mand, Jordløs Huusmand, Karen Jensdatter, 30, Gift, Hans Kone, Jens Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, Anders Jensen, 1, Ugift, Deres Bø | Lauridsen, Jens (I1339)
|
| 2008 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Lauridsen, 35, Gift, Mand, Jordløs Huusmand, Karen Jensdatter, 30, Gift, Hans Kone, Jens Jensen, 3, Ugift, Deres Børn, Anders Jensen, 1, Ugift, Deres Bø | Jensdatter, Karen (I1340)
|
| 2009 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Lauritzen, 68, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod Karen Erichsdatter, 67, Gift, hans Kone Petrine Pedersdatter, 15, Ugift, Tjenestepige | Lauridsen, Jens (I1339)
|
| 2010 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Laursen, 55, Gift, Gaardmand, Ane Andersdatter, 54, Gift, hans Kone, Laurs Jensen, 21, Ugift, deres Børn, Elle Jensdatter, 18, Ugift, deres Børn, Maren Jensdatter, 13, Ugift, deres Børn, Hans Christian Nielsen, 14, Ugift, deres Pleiesøn, Jens Nielsen, 25, Ugift, Tjenestekarl | Lauritsen, Jens (I1917)
|
| 2011 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Nielsen, 37, Gift, Huusmand og Smed, Ane Kirstine Mathiasdatter, 29, Gift, hans Kone, Jacob Jensen, 9, Ugift, deres Børn, Niels Jensen, 4, Ugift, deres Børn, Mathias Jensen, 1, Ugift, deres Børn, Laurs Pederseen, 39, Gift, Inderste og Dagleier, Marie Catrine Madsdatter, 32, Gift, hans Kone, Appelone Laursdatter, 13, Ugift, deres Børn, Bodild Marie Laursdatter, 10, Ugift, deres Børn, Bodil Laursdatter, 63, Enke, Inderste og Almisselem, Ane Mikkelsdatter, 66, Ugift, Inderste og Almisselem, | Laursdatter, Bodil (I1918)
|
| 2012 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Otto Nielsen, 1/6 1865, Gift, Husfader, Skomager, Vebestrup Aalborg Laura Nielsen, 12/4 1876, Gift, Husmoder, Rold Orla Niels Leopold Nielsen, 2/6 1908, Ugift, Søn, Ravnkilde Henry Gotfred Nielsen, 17/6 1910, Ugift, Søn, Ravnkilde Astrid Jenny Othilda Nielsen, 26/10 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde | Pedersen, Laura (I87)
|
| 2013 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Otto Nielsen, 1/6 1865, Gift, Husfader, Skomager, Vebestrup Aalborg Laura Nielsen, 12/4 1876, Gift, Husmoder, Rold Orla Niels Leopold Nielsen, 2/6 1908, Ugift, Søn, Ravnkilde Henry Gotfred Nielsen, 17/6 1910, Ugift, Søn, Ravnkilde Astrid Jenny Othilda Nielsen, 26/10 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 2014 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Otto Nielsen, 1/6 1865, Gift, Husfader, Skomager, Vebestrup Aalborg Laura Nielsen, 12/4 1876, Gift, Husmoder, Rold Orla Niels Leopold Nielsen, 2/6 1908, Ugift, Søn, Ravnkilde Henry Gotfred Nielsen, 17/6 1910, Ugift, Søn, Ravnkilde Astrid Jenny Othilda Nielsen, 26/10 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde | Nielsen, Orla Niels Leopold (I1283)
|
| 2015 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Otto Nielsen, 1/6 1865, Gift, Husfader, Skomager, Vebestrup Aalborg Laura Nielsen, 12/4 1876, Gift, Husmoder, Rold Orla Niels Leopold Nielsen, 2/6 1908, Ugift, Søn, Ravnkilde Henry Gotfred Nielsen, 17/6 1910, Ugift, Søn, Ravnkilde Astrid Jenny Othilda Nielsen, 26/10 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde | Nielsen, Henry Gotfred (I1284)
|
| 2016 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Otto Nielsen, 1/6 1865, Gift, Husfader, Skomager, Vebestrup Aalborg Laura Nielsen, 12/4 1876, Gift, Husmoder, Rold Orla Niels Leopold Nielsen, 2/6 1908, Ugift, Søn, Ravnkilde Henry Gotfred Nielsen, 17/6 1910, Ugift, Søn, Ravnkilde Astrid Jenny Othilda Nielsen, 26/10 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde | Nielsen, Astrid Jenny Othilde (I1286)
|
| 2017 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Bak, 40, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, Kiersten Poulsdatter, 30, Gift, hans Kone, Peder Jensen, 4, Ugift, deres Børn, Kiersten Jensdatter, 1, Ugift, deres Børn, Anders Poulsen, 19, Ugift, Tieneste folk, Johane Jørgensdatter, 17, Ugift, Tieneste folk, Peder Christensen, 82, Enkemand, Mandens Fader, | Poulsen, Anders (I641)
|
| 2018 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Paligaard, 50, Gift, Sognefoged lægdsmand og sogneforstander, Gudum sogn Aalborg amt Elsemarie Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Heri sognet Jens Peter Jensen, 23, Ugift, Deres børn, Heri sognet Peter Jensen, 20, Ugift, Deres børn, Heri sognet Birgitte Jensdatter, 12, Ugift, Deres børn, Heri sognet Ane Jensdatter, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Niels Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Palle Pallesen, 17, Ugift, Pleiebarn, Gudum sogn Aalborg amt Birgitte Jensdatter, 76, Enke, Aftægtskone, Skibsted sogn Aalborg amt Birgitte Marie Pedersdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, Nørre Kongerslev sogn Aalborg amt Mette Pallesdatter, 41, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet | Jensdatter, Birgitte (I651)
|
| 2019 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Paligaard, 50, Gift, Sognefoged lægdsmand og sogneforstander, Gudum sogn Aalborg amt Elsemarie Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Heri sognet Jens Peter Jensen, 23, Ugift, Deres børn, Heri sognet Peter Jensen, 20, Ugift, Deres børn, Heri sognet Birgitte Jensdatter, 12, Ugift, Deres børn, Heri sognet Ane Jensdatter, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Niels Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Palle Pallesen, 17, Ugift, Pleiebarn, Gudum sogn Aalborg amt Birgitte Jensdatter, 76, Enke, Aftægtskone, Skibsted sogn Aalborg amt Birgitte Marie Pedersdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, Nørre Kongerslev sogn Aalborg amt Mette Pallesdatter, 41, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet | Pedersen, Birgitte Maria (I731)
|
| 2020 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Paligaard, 50, Gift, Sognefoged lægdsmand og sogneforstander, Gudum sogn Aalborg amt Elsemarie Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Heri sognet Jens Peter Jensen, 23, Ugift, Deres børn, Heri sognet Peter Jensen, 20, Ugift, Deres børn, Heri sognet Birgitte Jensdatter, 12, Ugift, Deres børn, Heri sognet Ane Jensdatter, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Niels Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet Palle Pallesen, 17, Ugift, Pleiebarn, Gudum sogn Aalborg amt Birgitte Jensdatter, 76, Enke, Aftægtskone, Skibsted sogn Aalborg amt Birgitte Marie Pedersdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, Nørre Kongerslev sogn Aalborg amt Mette Pallesdatter, 41, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet | Pedersen, Jens (I2298)
|
| 2021 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Palsgaard, 39, Gift, Sognefoged og Gaardmand Else Maria Jensdatter, 34, Gift, Hans kone, Jens Peter Jensen, 12, Ugift, Deres børn, Peder Jensen, 9, Ugift, Deres børn, Ane Jensdatter, 6, Ugift, Deres børn, Birgitte Jensdatter, 1, Ugift, Deres børn, Jens Larsen, 70, Enke(mand), Huusmoders fader der af dem forsørges, Birgitte Jensdatter, 67, Enke(mand), Huusfaders moder der af dem forsørges, Jens Madsen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Christen Pallesen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Cathrine Madsdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, | Jensdatter, Birgitte (I651)
|
| 2022 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Pedersen Palsgaard, 39, Gift, Sognefoged og Gaardmand Else Maria Jensdatter, 34, Gift, Hans kone, Jens Peter Jensen, 12, Ugift, Deres børn, Peder Jensen, 9, Ugift, Deres børn, Ane Jensdatter, 6, Ugift, Deres børn, Birgitte Jensdatter, 1, Ugift, Deres børn, Jens Larsen, 70, Enke(mand), Huusmoders fader der af dem forsørges, Birgitte Jensdatter, 67, Enke(mand), Huusfaders moder der af dem forsørges, Jens Madsen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Christen Pallesen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Cathrine Madsdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, | Pedersen, Jens (I2298)
|
| 2023 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Peter Andersen, 1, Ugift, Fattiglem, Niels Jensen Degn, 69, Gift, Gaardmand, Karen Larsdatter, 65, Gift, hans Kone, Ane Nielsdatter, 32, Ugift, deres Børn, Niels Nielsen, 23, Ugift, deres Børn, Ane Christensdatter, 31, Ugift, Tienestepige, | Christensdatter, Ane (I1550)
|
| 2024 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Peter Brøndbjerg Pedersen, 18700630, G, Husfader, Landarbejder, Jensine Brønbjerg Pedersen, 18770620, G, Husmoder, Aksel Pedersen, 19050408, U, Barn, Anne Pedersen, 19070726, U, Barn, Kristine Pedersen, 19110510, U, Barn, Lars Peter Pedersen, 19130711, U, Barn | Petersen, Jens Peter (I2167)
|
| 2025 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jensine Magdalene Pedersen, 18770620, G, Mou Niels Brøndbjerg, 19010319, U, Barn, Mou Søren Brøndbjerg, 19030523, U, Barn, Mou Aksel Brøndbjerg, 19050408, U, Barn, Mou Anna Brøndbjerg, 19070723, U, Barn, Mou Kristine Brøndbjerg, 19100510, U, Barn, Mou | Jensen, Jensine Magdalene (I2198)
|
| 2026 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Madsen, Jesper (I918)
|
| 2027 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 2028 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jespersen, Mads (I1059)
|
| 2029 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jespersen, Jens Kristian (I1060)
|
| 2030 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jespersdatter, Birte Marie (I1061)
|
| 2031 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jespersen, Peder (I1062)
|
| 2032 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 47, Gift, Inderst, Kirsten Jensdatter, 39, Gift, hans Kone, Mads Jespersen, 14, Ugift, deres Barn, Jens Kristian Jespersen, 9, Ugift, deres Barn, Peder Jespersen, 1, Ugift, deres Barn, Birte Marie Jespersdatter, 4, Ugift, deres Barn | Jespersen, Peder (I1070)
|
| 2033 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Jespersdatter, Ane Kirstine (I917)
|
| 2034 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Madsen, Jesper (I918)
|
| 2035 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 2036 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 2037 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Jespersen, Jens Kristian (I1060)
|
| 2038 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jesper Madsen, 53, Gift, Daglejer, Kirsten Jensdatter, 45, Gift, Hans kone, Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Deres barn, Birte Marie Jespersdatter, 10, Ugift, Deres barn, Ane Kirstine Jespersdatter, 25, Ugift, Deres barn, Jens Frederiksen, 1, Ugift, Hendes søn | Jespersdatter, Birte Marie (I1061)
|
| 2039 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Johan Frederik Schrum, 30, Gift, Barbersvend, Rendsborg Marie Bentine Schrum. f. Jensen, 32, Gift, Hans Kone, Randers Oline Andre Cirstine Schrum, 8, Ugift, Deres Barn, Randers Peter Frederich Sophus Schrum, 5, Ugift, Deres Barn, Lemvig Hartvig Carl Adolf Schrum, 3, Ugift, Deres Barn, Randers | Jensen, Marie Bendtine (I1938)
|
| 2040 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Johan Frederik Schrum, 30, Gift, Barbersvend, Rendsborg Marie Bentine Schrum. f. Jensen, 32, Gift, Hans Kone, Randers Oline Andre Cirstine Schrum, 8, Ugift, Deres Barn, Randers Peter Frederich Sophus Schrum, 5, Ugift, Deres Barn, Lemvig Hartvig Carl Adolf Schrum, 3, Ugift, Deres Barn, Randers | Fagernæs, Oline Andrea Kirstine (I2004)
|
| 2041 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Johan Frederik Schrum, 30, Gift, Barbersvend, Rendsborg Marie Bentine Schrum. f. Jensen, 32, Gift, Hans Kone, Randers Oline Andre Cirstine Schrum, 8, Ugift, Deres Barn, Randers Peter Frederich Sophus Schrum, 5, Ugift, Deres Barn, Lemvig Hartvig Carl Adolf Schrum, 3, Ugift, Deres Barn, Randers | Schrum, Hartvig Carl Adolph (I2015)
|
| 2042 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Johan Frederik Schrum, 30, Gift, Barbersvend, Rendsborg Marie Bentine Schrum. f. Jensen, 32, Gift, Hans Kone, Randers Oline Andre Cirstine Schrum, 8, Ugift, Deres Barn, Randers Peter Frederich Sophus Schrum, 5, Ugift, Deres Barn, Lemvig Hartvig Carl Adolf Schrum, 3, Ugift, Deres Barn, Randers | Schrum, Peder Frederik Sophus (I2016)
|
| 2043 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Johanne Marie Poulsdatter, 52, Enke, Lever af en Liden Jordlod og Haandarbeide, Poul Jensen, 15, Ugift, hendes Barn, Anne Marie Jensdatter, 11, Ugift, hendes Barn | Poulsdatter, Johanne Marie (I938)
|
| 2044 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Jensdatter, 50, Enke, Huskone, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Mads Jespersen, 25, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Birte Marie Jespersdatter, 15, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Jens Frederiksen, 6, Ugift, Plejebarn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 2045 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Jensdatter, 50, Enke, Huskone, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Mads Jespersen, 25, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Birte Marie Jespersdatter, 15, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Jens Frederiksen, 6, Ugift, Plejebarn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 2046 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Jensdatter, 50, Enke, Huskone, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Mads Jespersen, 25, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Birte Marie Jespersdatter, 15, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Jens Frederiksen, 6, Ugift, Plejebarn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, | Jespersen, Mads (I1059)
|
| 2047 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Jensdatter, 50, Enke, Huskone, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Mads Jespersen, 25, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Birte Marie Jespersdatter, 15, Ugift, hendes Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, Jens Frederiksen, 6, Ugift, Plejebarn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt, | Jespersdatter, Birte Marie (I1061)
|
| 2048 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Marie Jensdatter, 55, Enke, Aftægtskone, Her i sognet, Birthe Marie Jespersdatter, 20, Ugift, Væverske gaar moderen til haande, Her i sognet, Jens Frederiksen, 11, Ugift, Plejesøn, Her i sognet, Jens Chr. Jespersen, 25, Ugift, Daglejer, Her i sognet, | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 2049 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Marie Jensdatter, 55, Enke, Aftægtskone, Her i sognet, Birthe Marie Jespersdatter, 20, Ugift, Væverske gaar moderen til haande, Her i sognet, Jens Frederiksen, 11, Ugift, Plejesøn, Her i sognet, Jens Chr. Jespersen, 25, Ugift, Daglejer, Her i sognet, | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 2050 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten Marie Jensdatter, 55, Enke, Aftægtskone, Her i sognet, Birthe Marie Jespersdatter, 20, Ugift, Væverske gaar moderen til haande, Her i sognet, Jens Frederiksen, 11, Ugift, Plejesøn, Her i sognet, Jens Chr. Jespersen, 25, Ugift, Daglejer, Her i sognet, | Jespersen, Jens Kristian (I1060)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser