Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 2,251 til 2,300 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2251 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 37, Gift, Sognets kirkesanger og Skolelærer, Cecilie Christensdatter, 36, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 16, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jørgen Christian Pallesen, 13, Ugift, deres Børn, Jens Pallesen, 10, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 9, Ugift, deres Børn, Birgitte Maria Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Ane Magrethe Jacobine Pallesen, 3, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 1, Ugift, deres Børn, | Pedersen, Birgitte Maria (I731)
|
| 2252 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 37, Gift, Sognets kirkesanger og Skolelærer, Cecilie Christensdatter, 36, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 16, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jørgen Christian Pallesen, 13, Ugift, deres Børn, Jens Pallesen, 10, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 9, Ugift, deres Børn, Birgitte Maria Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Ane Magrethe Jacobine Pallesen, 3, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 1, Ugift, deres Børn, | Pedersdatter, Ane Margrethe Jacobine (I732)
|
| 2253 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 41, Gift , Hosbonde , Bonde og Gaardbeboer, Anne Pedersdatter, 50, Gift , Madmoder, Palle Pedersen, 11, Ugift , Deres Barn, Peder Pedersen, 10, Ugift , Deres Barn, Karen Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Barn, Christen Jensen, 24, Ugift, Tienestekarl, National Soldat, | Pedersdatter, Anne (I2290)
|
| 2254 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 41, Gift , Hosbonde , Bonde og Gaardbeboer, Anne Pedersdatter, 50, Gift , Madmoder, Palle Pedersen, 11, Ugift , Deres Barn, Peder Pedersen, 10, Ugift , Deres Barn, Karen Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Barn, Christen Jensen, 24, Ugift, Tienestekarl, National Soldat, | Pedersdatter, Karen (I2291)
|
| 2255 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 41, Gift , Hosbonde , Bonde og Gaardbeboer, Anne Pedersdatter, 50, Gift , Madmoder, Palle Pedersen, 11, Ugift , Deres Barn, Peder Pedersen, 10, Ugift , Deres Barn, Karen Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Barn, Christen Jensen, 24, Ugift, Tienestekarl, National Soldat, | Pedersen, Palle (I2293)
|
| 2256 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 41, Gift , Hosbonde , Bonde og Gaardbeboer, Anne Pedersdatter, 50, Gift , Madmoder, Palle Pedersen, 11, Ugift , Deres Barn, Peder Pedersen, 10, Ugift , Deres Barn, Karen Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Barn, Christen Jensen, 24, Ugift, Tienestekarl, National Soldat, | Pedersen, Peder (I2294)
|
| 2257 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 41, Gift , Hosbonde , Bonde og Gaardbeboer, gift 1. gang Anne Pedersdatter, 50, Gift , Madmoder, gift 2. gang Palle Pedersen, 11, Ugift , Deres Barn, Peder Pedersen, 10, Ugift , Deres Barn, Karen Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Barn, Christen Jensen, 24, Ugift, Tienestekarl, National Soldat, | Pallesen, Peder (I652)
|
| 2258 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersen, Christen (I643)
|
| 2259 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersen, Peder (I649)
|
| 2260 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Christensdatter, Cidsel (I650)
|
| 2261 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersen, Peter (I709)
|
| 2262 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersdatter, Ane Kirstine Maria (I725)
|
| 2263 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersen, Palle (I727)
|
| 2264 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersen, Christine (I729)
|
| 2265 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 43, Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Cicillie Christensdatter, 42, Gift, hans Kone, Christine Pallesen, 21, Ugift, deres Børn, Peter Pallesen, 20, Ugift, deres Børn, Palle Pallesen, 15, Ugift, deres Børn, Jakobine Pallesen, 8, Ugift, deres Børn, Christen Pallesen, 7, Ugift, deres Børn, Maria Pallesen, 2, Ugift, deres Børn | Pedersdatter, Ane Margrethe Jacobine (I732)
|
| 2266 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersen, Christen (I643)
|
| 2267 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersen, Peder (I649)
|
| 2268 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Christensdatter, Cidsel (I650)
|
| 2269 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | (Pallesen), Niels Pedersen (I724)
|
| 2270 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersdatter, Ane Kirstine Maria (I725)
|
| 2271 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersdatter, Mette Kathrine (I726)
|
| 2272 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersen, Palle (I727)
|
| 2273 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 48, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum sogn Cicillia Christensdatter, 47, Gift, Hans kone, Nørrekongerslev sogn Palle Pedersen, 20, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Jacobine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Maria Pedersdatter, 7, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Mette Cathrine Pedersdatter, 3, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn Niels Pedersen, 1, Ugift, Deres børn, Nørrekongerslev sogn | Pedersdatter, Ane Margrethe Jacobine (I732)
|
| 2274 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Pedersen, Peder (I649)
|
| 2275 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Christensdatter, Cidsel (I650)
|
| 2276 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Pedersen, Jens (I696)
|
| 2277 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Pedersen, Peter (I709)
|
| 2278 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Pedersdatter, Ane Kirstine Maria (I725)
|
| 2279 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 53, Gift, Sognets skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Zidsel Christensdatter, 52, Gift, Hans kone, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Peter Pedersen, 31, Ugift, Deres børn, hjempermenteret, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Jens Pedersen, 27, Ugift, Deres børn, i krigstjenesten, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Mette Kathrine Pedersen, 8, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Hanne Sørensdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] | Pedersdatter, Mette Kathrine (I726)
|
| 2280 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 56, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, gift 3. gang Birthe Jensdatter, 32, Gift, Hans Koene, gift 1. gang Palle Pedersen, 25, Ugift, Hans Søn, Nation: Soldat, Jens Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Mads Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Else Sørensdatter, 21, Ugift, Tienistefolk, Magrethe Jensdatter, 13, Ugift, Tienistefolk, | Pedersen, Peder (I649)
|
| 2281 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 56, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, gift 3. gang Birthe Jensdatter, 32, Gift, Hans Koene, gift 1. gang Palle Pedersen, 25, Ugift, Hans Søn, Nation: Soldat, Jens Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Mads Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Else Sørensdatter, 21, Ugift, Tienistefolk, Magrethe Jensdatter, 13, Ugift, Tienistefolk, | Jensdatter, Birgitte (I651)
|
| 2282 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 56, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, gift 3. gang Birthe Jensdatter, 32, Gift, Hans Koene, gift 1. gang Palle Pedersen, 25, Ugift, Hans Søn, Nation: Soldat, Jens Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Mads Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Else Sørensdatter, 21, Ugift, Tienistefolk, Magrethe Jensdatter, 13, Ugift, Tienistefolk, | Pallesen, Peder (I652)
|
| 2283 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 56, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, gift 3. gang Birthe Jensdatter, 32, Gift, Hans Koene, gift 1. gang Palle Pedersen, 25, Ugift, Hans Søn, Nation: Soldat, Jens Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Mads Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Else Sørensdatter, 21, Ugift, Tienistefolk, Magrethe Jensdatter, 13, Ugift, Tienistefolk, | Pedersen, Jens (I2298)
|
| 2284 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 56, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, gift 3. gang Birthe Jensdatter, 32, Gift, Hans Koene, gift 1. gang Palle Pedersen, 25, Ugift, Hans Søn, Nation: Soldat, Jens Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Mads Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Else Sørensdatter, 21, Ugift, Tienistefolk, Magrethe Jensdatter, 13, Ugift, Tienistefolk, | Pedersen, Mads (I2299)
|
| 2285 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 58, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Cicillie Chrestensen, 57, Gift, Hans kone, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Maria Pedersen, 17, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Thrine Pedersen, 13, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Søren Peter Mathiasen, 12, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt | Pedersen, Peder (I649)
|
| 2286 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 58, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Cicillie Chrestensen, 57, Gift, Hans kone, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Maria Pedersen, 17, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Thrine Pedersen, 13, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Søren Peter Mathiasen, 12, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt | Christensdatter, Cidsel (I650)
|
| 2287 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 58, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Cicillie Chrestensen, 57, Gift, Hans kone, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Maria Pedersen, 17, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Thrine Pedersen, 13, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Søren Peter Mathiasen, 12, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt | Pedersdatter, Ane Kirstine Maria (I725)
|
| 2288 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 58, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Aalborg Amt Cicillie Chrestensen, 57, Gift, Hans kone, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Maria Pedersen, 17, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Thrine Pedersen, 13, Ugift, Deres børn, Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt Søren Peter Mathiasen, 12, Ugift, Pleiebarn, Albæk Sogn Hjørring Amt | Pedersdatter, Mette Kathrine (I726)
|
| 2289 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 7/7 1860, Gift, husfader, landbruger. avlskarl, Farsø. Løgstør Mette Marie Pallesen. født Nielsen, 9/9 1864, Gift, husmoder, Kongerslev. Aalborg Amt Ingeborg Marie Pallesen, 29/5 1888, Ugift, barn, Ilbjerg. Skæve Sogn. Aalborg Amt Johanne Pallesen, 12/10 1892, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Christian Adolph Pallesen, 11/5 1895, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Anders Dragsgaard Pallesen, 6/2 1897, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt | Pallesen, Johanne (I632)
|
| 2290 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 7/7 1860, Gift, husfader, landbruger. avlskarl, Farsø. Løgstør Mette Marie Pallesen. født Nielsen, 9/9 1864, Gift, husmoder, Kongerslev. Aalborg Amt Ingeborg Marie Pallesen, 29/5 1888, Ugift, barn, Ilbjerg. Skæve Sogn. Aalborg Amt Johanne Pallesen, 12/10 1892, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Christian Adolph Pallesen, 11/5 1895, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Anders Dragsgaard Pallesen, 6/2 1897, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt | Pallesen, Peder (I633)
|
| 2291 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 7/7 1860, Gift, husfader, landbruger. avlskarl, Farsø. Løgstør Mette Marie Pallesen. født Nielsen, 9/9 1864, Gift, husmoder, Kongerslev. Aalborg Amt Ingeborg Marie Pallesen, 29/5 1888, Ugift, barn, Ilbjerg. Skæve Sogn. Aalborg Amt Johanne Pallesen, 12/10 1892, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Christian Adolph Pallesen, 11/5 1895, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Anders Dragsgaard Pallesen, 6/2 1897, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt | Nielsdatter, Mette Marie (I634)
|
| 2292 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 7/7 1860, Gift, husfader, landbruger. avlskarl, Farsø. Løgstør Mette Marie Pallesen. født Nielsen, 9/9 1864, Gift, husmoder, Kongerslev. Aalborg Amt Ingeborg Marie Pallesen, 29/5 1888, Ugift, barn, Ilbjerg. Skæve Sogn. Aalborg Amt Johanne Pallesen, 12/10 1892, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Christian Adolph Pallesen, 11/5 1895, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt Anders Dragsgaard Pallesen, 6/2 1897, Ugift, barn, Randrup. Skibsted. Aalborg Amt | Pallesen, Christjan Adolf Cerof Dyrby (I834)
|
| 2293 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pedersen Pallesen, 63, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Gudum Sogn Cillie Chrestensen, 62, Gift, Hans kone, Nørre Kongerslev Sogn Mette Kathrine Pallesen, 18, Ugift, Deres datter, Nørre Kongerslev Sogn Peder Mathiasen, 13, Ugift, Pleiebarn, Nørre Kongerslev Sogn Chresten Pallesen, 26, Gift, Deres søn, Nørre Kongerslev Sogn Maria Dyrby, 22, Gift, Hans kone, Viborg Kirstine Maria Pallesen, 1, Ugift, Deres barn, Nørre Kongerslev Andræas Jensen, 19, Ugift, Hjelpelærer, Bælum Sogn | Pedersen, Christen (I643)
|
