Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 2,301 til 2,350 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2301 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pedersen, 62, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer, Ane Nielsdatter, 29, Gift, Hans kone, Lars Terkildsen, 19, Ugift, Tjenestekarl, Karen Stephansdatter, 15, Ugift, Tjenestepige, | Pedersen, Peder (I1740)
|
| 2302 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Christensen, 50, Enkemand, gaardmand, huusfader, Født i Sognet [Mou] Jens Pedersen, 17, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] Lars Pedersen, 14, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] | Christensen, Peder (I1547)
|
| 2303 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Christensen, 50, Enkemand, gaardmand, huusfader, Født i Sognet [Mou] Jens Pedersen, 17, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] Lars Pedersen, 14, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] | Pedersen, Lars (I1834)
|
| 2304 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Christensen, 50, Enkemand, gaardmand, huusfader, Født i Sognet [Mou] Jens Pedersen, 17, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] Lars Pedersen, 14, Ugift, hans børn, Født i Sognet [Mou] | Pedersen, Jens (I2160)
|
| 2305 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Hansen, 62, Enkemand, Husfader Sognepræst, Flensborg Marie Georgine Otilie Hansen, 25, Ugift, hans Barn, Bov Slesvig Klara Dorothea Hansen, 20, Ugift, hans Barn, Bov Slesvig Ida Jensine Henriette Frederiksen, 6, Ugift, Plejebarn, Aalborg Jens Ludvig Sebastian Frederiksen, 4, Ugift, Plejebarn, Sønder Kongerslev By og Sogn, Aalborg Amt Johanne Jensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Smidie Bælum Sogn, Aalborg Amt Peder Pallesen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Farsø By og Sogn, Aalborg Amt Anders Dyrbye Pallesen, 14, Ugift, Tjenestefolk, Farsø By og Sogn, Aalborg Amt | Pallesen, Peder (I633)
|
| 2306 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Pallesen Kristensen, 18820404, G, Husfader, Landmand, Johanne Kristensen, 18921012, G, Husmoder, Katrine Kristensen, 19120520, U, Barn, Margrethe Kristensen, 19150908, U, Barn, Jens Thomsen Hovgaard, 19041015, U, Tjenestetyende, | Christensen, Peter Pallesen (I631)
|
| 2307 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Pallesen Kristensen, 18820404, G, Husfader, Landmand, Johanne Kristensen, 18921012, G, Husmoder, Katrine Kristensen, 19120520, U, Barn, Margrethe Kristensen, 19150908, U, Barn, Jens Thomsen Hovgaard, 19041015, U, Tjenestetyende, | Pallesen, Johanne (I632)
|
| 2308 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Pallesen Kristensen, 18820404, G, Husfader, Landmand, Johanne Kristensen, 18921012, G, Husmoder, Katrine Kristensen, 19120520, U, Barn, Margrethe Kristensen, 19150908, U, Barn, Jens Thomsen Hovgaard, 19041015, U, Tjenestetyende, | Kristensen, Karen Margrethe (I681)
|
| 2309 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peter Pallesen Kristensen, 18820404, G, Husfader, Landmand, Johanne Kristensen, 18921012, G, Husmoder, Katrine Kristensen, 19120520, U, Barn, Margrethe Kristensen, 19150908, U, Barn, Jens Thomsen Hovgaard, 19041015, U, Tjenestetyende, | Kristensen, Kristine Katrine (I682)
|
| 2310 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Poul Schou, 60, Gift, handelsmand, husfader, Randers Randers Amt Caroline Schou født Jensen, 42, Gift, hans kone, Randers Randers Amt Laura Schou, 16, Ugift, uægte barn af konen, Randers Randers Amt | Jensen, Pouline Sophie (I1939)
|
| 2311 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Poul Schou, 60, Gift, handelsmand, husfader, Randers Randers Amt Caroline Schou født Jensen, 42, Gift, hans kone, Randers Randers Amt Laura Schou, 16, Ugift, uægte barn af konen, Randers Randers Amt | Jensen, Laura Johanne (I1988)
|
| 2312 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Sinnes Nielsdatter, 54, Enke, Kone, Ernærer sig af spinderi og anden håndgerning Karen Pedersdatter, 14, Ugift, Hendes datter | Nielsdatter, Zinned (I1730)
|
| 2313 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Sinnes Nielsdatter, 54, Enke, Kone, Ernærer sig af spinderi og anden håndgerning Karen Pedersdatter, 14, Ugift, Hendes datter | Pedersdatter, Karen (I1732)
|
| 2314 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christensen, 50, Gift, hosbonde, møller og gaardbeboer, Ane Pedersdatter, 24, Gift, hans kone, Christen Sørensen, 21, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Christen Sørensen, 17, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Jens Sørensen, 14, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Maren Sørensdatter, 12, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Søren Mortensen, 28, Ugift, tieneste folk, Ane Marie Christensdatter, 15, Ugift, tieneste folk | Pedersdatter, Anne (I1526)
|
| 2315 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christensen, 50, Gift, hosbonde, møller og gaardbeboer, Ane Pedersdatter, 24, Gift, hans kone, Christen Sørensen, 21, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Christen Sørensen, 17, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Jens Sørensen, 14, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Maren Sørensdatter, 12, Ugift, hosbondens barn af 1ste ægteskab, Søren Mortensen, 28, Ugift, tieneste folk, Ane Marie Christensdatter, 15, Ugift, tieneste folk | Christensen Møller, Søren (I2116)
|
| 2316 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christian Jensen, 63, Gift, Handelsmand, Huusfader, Haderslev, Oline Olesen, 59, Gift, hans Kone, Randers, Christian Christensen Jensen, 34, Ugift, deres Børn, Kbmd., Do [ Randers], Søren Christian Jensen, 25, Ugift, deres Børn, Hdlsbt (handelsbetjent ?), Do [ Randers], Pouline Sophie Jensen, 18, Ugift, deres Børn, Do [ Randers] | Jensen, Søren Christian (I1085)
|
| 2317 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christian Jensen, 63, Gift, Handelsmand, Huusfader, Haderslev, Oline Olesen, 59, Gift, hans Kone, Randers, Christian Christensen Jensen, 34, Ugift, deres Børn, Kbmd., Do [ Randers], Søren Christian Jensen, 25, Ugift, deres Børn, Hdlsbt (handelsbetjent ?), Do [ Randers], Pouline Sophie Jensen, 18, Ugift, deres Børn, Do [ Randers] | Andreasdatter, Oline (I1086)
|
| 2318 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christian Jensen, 63, Gift, Handelsmand, Huusfader, Haderslev, Oline Olesen, 59, Gift, hans Kone, Randers, Christian Christensen Jensen, 34, Ugift, deres Børn, Kbmd., Do [ Randers], Søren Christian Jensen, 25, Ugift, deres Børn, Hdlsbt (handelsbetjent ?), Do [ Randers], Pouline Sophie Jensen, 18, Ugift, deres Børn, Do [ Randers] | Jensen, Christian Christensen (I1932)
|
| 2319 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christian Jensen, 63, Gift, Handelsmand, Huusfader, Haderslev, Oline Olesen, 59, Gift, hans Kone, Randers, Christian Christensen Jensen, 34, Ugift, deres Børn, Kbmd., Do [ Randers], Søren Christian Jensen, 25, Ugift, deres Børn, Hdlsbt (handelsbetjent ?), Do [ Randers], Pouline Sophie Jensen, 18, Ugift, deres Børn, Do [ Randers] | Jensen, Søren Christian (I1936)
|
| 2320 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Christian Jensen, 63, Gift, Handelsmand, Huusfader, Haderslev, Oline Olesen, 59, Gift, hans Kone, Randers, Christian Christensen Jensen, 34, Ugift, deres Børn, Kbmd., Do [ Randers], Søren Christian Jensen, 25, Ugift, deres Børn, Hdlsbt (handelsbetjent ?), Do [ Randers], Pouline Sophie Jensen, 18, Ugift, deres Børn, Do [ Randers] | Jensen, Pouline Sophie (I1939)
|
| 2321 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Jensen, Søren Christian (I1085)
|
| 2322 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Andreasdatter, Oline (I1086)
|
| 2323 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Jensen, Christian Christensen (I1932)
|
| 2324 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Jensen, Albertus (I1937)
|
| 2325 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Jensen, Marie Bendtine (I1938)
|
| 2326 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Jensen, 58, Gift, Handelsmand, Østerlind Holsteen Oline født Olsen, 54, Gift, Hans kone, Randers Christian Christiansen Jensen, 28, Ugift, Handelsbetjent, Randers Albertus Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Bentine Marie Jensen, 18, Ugift, Deres børn, Randers Pouline Sophie Jensen, 14, Ugift, Deres børn, Randers | Jensen, Pouline Sophie (I1939)
|
| 2327 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Thomas Nielsen, 68, Ugift, hosbonde, bonde og gaardbeboer, Mette Nielsdatter, 52, Ugift, hans søster, Niels Pedersen, 29, Ugift, hosbondens søster barn, Oluf Andersen, 28, Ugift, hosbondens søster barn, Ane Nielsdatter, 27, Ugift, hosbondens søster barn, Niels Christensen, 34, Gift, tieneste folk, Christen Sørensen, 16, Ugift, tieneste folk, Peder Christensen, 16, Ugift, tieneste folk, Maren Nielsdatter, 35, Ugift, tieneste folk, Jørgen Hermandsen, 9, Ugift, et antaget barn, | Pedersen, Niels (I1523)
|
| 2328 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Thomas Nielsen, 68, Ugift, hosbonde, bonde og gaardbeboer, Mette Nielsdatter, 52, Ugift, hans søster, Niels Pedersen, 29, Ugift, hosbondens søster barn, Oluf Andersen, 28, Ugift, hosbondens søster barn, Ane Nielsdatter, 27, Ugift, hosbondens søster barn, Niels Christensen, 34, Gift, tieneste folk, Christen Sørensen, 16, Ugift, tieneste folk, Peder Christensen, 16, Ugift, tieneste folk, Maren Nielsdatter, 35, Ugift, tieneste folk, Jørgen Hermandsen, 9, Ugift, et antaget barn, | Nielsen, Thomas (I2101)
|
| 2329 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Thomas Nielsen, 68, Ugift, hosbonde, bonde og gaardbeboer, Mette Nielsdatter, 52, Ugift, hans søster, Niels Pedersen, 29, Ugift, hosbondens søster barn, Oluf Andersen, 28, Ugift, hosbondens søster barn, Ane Nielsdatter, 27, Ugift, hosbondens søster barn, Niels Christensen, 34, Gift, tieneste folk, Christen Sørensen, 16, Ugift, tieneste folk, Peder Christensen, 16, Ugift, tieneste folk, Maren Nielsdatter, 35, Ugift, tieneste folk, Jørgen Hermandsen, 9, Ugift, et antaget barn, | Nielsdatter, Mette (I2102)
|
| 2330 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Frederik Oluf Herman Rysz, 27, Gift, Husfader Meieriforpagter, Toreby Sogn Maribo Amt Bertha Marie Hansen, 29, Gift, Hans Kone, Egaa Sogn Randers Amt August Sofus Christian Rysz, 1, Ugift, Deres Barn, Mørke Sogn Randers Amt Mette Marie Sørensen Houlbjerg, 15, Ugift, Tjenestepige, Ørum Sogn Randers Amt | Rüsz, Wilhelm Frederik Oluf Herman (I85)
|
| 2331 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Frederik Oluf Herman Rysz, 27, Gift, Husfader Meieriforpagter, Toreby Sogn Maribo Amt Bertha Marie Hansen, 29, Gift, Hans Kone, Egaa Sogn Randers Amt August Sofus Christian Rysz, 1, Ugift, Deres Barn, Mørke Sogn Randers Amt Mette Marie Sørensen Houlbjerg, 15, Ugift, Tjenestepige, Ørum Sogn Randers Amt | Rysz, August Sophus Christian (I205)
|
| 2332 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Frederik Oluf Herman Rysz, 27, Gift, Husfader Meieriforpagter, Toreby Sogn Maribo Amt Bertha Marie Hansen, 29, Gift, Hans Kone, Egaa Sogn Randers Amt August Sofus Christian Rysz, 1, Ugift, Deres Barn, Mørke Sogn Randers Amt Mette Marie Sørensen Houlbjerg, 15, Ugift, Tjenestepige, Ørum Sogn Randers Amt | Hansen, Birthe Marie (I208)
|
| 2333 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, 32, Gift, Husfader, Her i Sognet Karen Maria Jensen, 33, Gift, Hans Hustru, Romdrup Sogn Aalborg Amt Gjertru Villadsen, 9, Ugift, Husfaderens Steddatter, Her i Sognet Mettel Villadsen, 4, Ugift, Husfaderens Stedsøn, Her i Sognet Kirstine Mortensen, 1, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Pigebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Drengebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Søn, Her i Sognet Jens Peter Sørensen, 25, Ugift, Tjenestekarl, Hals Sogn Aalborg Amt Mariane Andersen, 18, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Mortensen, Wilhelm (I1671)
|
| 2334 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, 32, Gift, Husfader, Her i Sognet Karen Maria Jensen, 33, Gift, Hans Hustru, Romdrup Sogn Aalborg Amt Gjertru Villadsen, 9, Ugift, Husfaderens Steddatter, Her i Sognet Mettel Villadsen, 4, Ugift, Husfaderens Stedsøn, Her i Sognet Kirstine Mortensen, 1, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Pigebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Drengebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Søn, Her i Sognet Jens Peter Sørensen, 25, Ugift, Tjenestekarl, Hals Sogn Aalborg Amt Mariane Andersen, 18, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Jensen, Karen Marie (I2175)
|
| 2335 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, 32, Gift, Husfader, Her i Sognet Karen Maria Jensen, 33, Gift, Hans Hustru, Romdrup Sogn Aalborg Amt Gjertru Villadsen, 9, Ugift, Husfaderens Steddatter, Her i Sognet Mettel Villadsen, 4, Ugift, Husfaderens Stedsøn, Her i Sognet Kirstine Mortensen, 1, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Pigebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet Udøbt Drengebarn, 2 Dage, Ugift, Hans Søn, Her i Sognet Jens Peter Sørensen, 25, Ugift, Tjenestekarl, Hals Sogn Aalborg Amt Mariane Andersen, 18, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Mortensen, Kirstine Jensine (I2182)
|
| 2336 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Wilhelm (I1671)
|
| 2337 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Madsen, Caroline (I1727)
|
| 2338 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Mads (I2174)
|
| 2339 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Anna Marie (I2181)
|
| 2340 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Christian (I2183)
|
| 2341 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Vilhelm Mortensen, Gift, husfader, gaardeier, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline Madsen, Gift, husmoder, hustru, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Marie Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristine Bertine Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Ane Mortensen, Ugift, barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Niels Peter Hansen, Ugift, tjenestekarl, landarbejder, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Ane (I2184)
|
| 2342 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Volfgang Kaas, 30, Gift, Husfader, Gaardejer, Heri Sognet Rasmina Karoline Petrea Kaas F.Sørensen, 27, Gift, hans Hustru, Høruo Sogn, Viborg Amt Thora Laurette Kristine Kaas, 6, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Henriette Kaas, 4, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Elisa Kaas, 1, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Inger Marie Andersen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Grønbek Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Asmild Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 12, Ugift, Tjenestefolk, Funder Sogn, Viborg Amt Frits Ferdinadel Ryss, 25, Gift, Husfader og Mejeriforpagter, Thorby sogn, Maribo amt Berta Lovise Ryss F. Larsen, 27, Gift, hans Hustru, Sverrig Sofie Kristiane Henriette Ryss, under 1 Aar, Ugift, deres Barn, Mørke Sogn, Randers Amt Ane Marie Christensen, 15, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Rüsz, Frits Ferdinand (I33)
|
| 2343 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Volfgang Kaas, 30, Gift, Husfader, Gaardejer, Heri Sognet Rasmina Karoline Petrea Kaas F.Sørensen, 27, Gift, hans Hustru, Høruo Sogn, Viborg Amt Thora Laurette Kristine Kaas, 6, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Henriette Kaas, 4, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Elisa Kaas, 1, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Inger Marie Andersen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Grønbek Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Asmild Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 12, Ugift, Tjenestefolk, Funder Sogn, Viborg Amt Frits Ferdinadel Ryss, 25, Gift, Husfader og Mejeriforpagter, Thorby sogn, Maribo amt Berta Lovise Ryss F. Larsen, 27, Gift, hans Hustru, Sverrig Sofie Kristiane Henriette Ryss, under 1 Aar, Ugift, deres Barn, Mørke Sogn, Randers Amt Ane Marie Christensen, 15, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Larsdotter, Britta Lovisa (I34)
|
| 2344 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Volfgang Kaas, 30, Gift, Husfader, Gaardejer, Heri Sognet Rasmina Karoline Petrea Kaas F.Sørensen, 27, Gift, hans Hustru, Høruo Sogn, Viborg Amt Thora Laurette Kristine Kaas, 6, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Henriette Kaas, 4, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Elisa Kaas, 1, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Inger Marie Andersen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Grønbek Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Asmild Sogn, Viborg Amt Anders Andersen, 12, Ugift, Tjenestefolk, Funder Sogn, Viborg Amt Frits Ferdinadel Ryss, 25, Gift, Husfader og Mejeriforpagter, Thorby sogn, Maribo amt Berta Lovise Ryss F. Larsen, 27, Gift, hans Hustru, Sverrig Sofie Kristiane Henriette Ryss, under 1 Aar, Ugift, deres Barn, Mørke Sogn, Randers Amt Ane Marie Christensen, 15, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet | Rüsz, Sophie Christiane Henriette (I37)
|
| 2345 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Wilhelm Mortensen, 41, Gift, Husfader, Gaardejer, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline født Madsen, 30, Gift, Husmoder, Mou Sogn, Aalborg Amt Kjersten Mortensen, 11, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, 1, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Thomas Anton Marinus Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt Maren Jensen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Wilhelm (I1671)
|
| 2346 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Wilhelm Mortensen, 41, Gift, Husfader, Gaardejer, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline født Madsen, 30, Gift, Husmoder, Mou Sogn, Aalborg Amt Kjersten Mortensen, 11, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, 1, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Thomas Anton Marinus Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt Maren Jensen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt | Madsen, Caroline (I1727)
|
| 2347 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Wilhelm Mortensen, 41, Gift, Husfader, Gaardejer, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline født Madsen, 30, Gift, Husmoder, Mou Sogn, Aalborg Amt Kjersten Mortensen, 11, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, 1, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Thomas Anton Marinus Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt Maren Jensen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Mads (I2174)
|
| 2348 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Wilhelm Mortensen, 41, Gift, Husfader, Gaardejer, Mou Sogn, Aalborg Amt Karoline født Madsen, 30, Gift, Husmoder, Mou Sogn, Aalborg Amt Kjersten Mortensen, 11, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Mads Mortensen, 1, Ugift, Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Kristian Thomas Anton Marinus Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt Maren Jensen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Mou Sogn, Aalborg Amt | Mortensen, Kirsten (I2177)
|
| 2349 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
