Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 2,351 til 2,400 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2351 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Mouridsdatter, Inger (I911)
|
| 2352 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Madsdatter, Anna (I913)
|
| 2353 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Nielsen, Mads (I1580)
|
| 2354 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Nielsdatter, Inger (I1584)
|
| 2355 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Villadsdatter, Kirsten (I1595)
|
| 2356 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Villadsen, Niels (I1596)
|
| 2357 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 36, Gift, Husbonde, 1. Ægteskab, Gaardmand, Inger Mouritsdatter, 38, Gift, Madmoder, Niels, 3, Ugift, Ægte Søn, Kiersten, 6, Ugift, Ægte Datter, Johanne, 4, Ugift, Ægte Datter, Maren, 1, Ugift, Ægte Datter, Ane Madsdatter, 65, Enke(mand), Mandens Moder, Mads Nielsen, 43, Ugift, Mandens Broder, Inger Nielsdatter, 26, Ugift, Mandens Syster | Villadsdatter, Maren (I1597)
|
| 2358 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder | Madsdatter, Anna (I913)
|
| 2359 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
| 2360 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Nielsen, Willads (I910)
|
| 2361 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Mouridsdatter, Inger (I911)
|
| 2362 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsen, Niels (I1596)
|
| 2363 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsdatter, Maren (I1597)
|
| 2364 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsdatter, Ane (I1598)
|
| 2365 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsen, Anders (I1599)
|
| 2366 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Willads Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 1. Ægteskab for begge Inger Moustdatter, 51, Gift, Hans Kone, Johanne Villadsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Niels Villadsen, 17, Ugift, Deres Børn, Maren Villadsdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Ane Andrea Villadsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Anders Villadsen, 9, Ugift, Deres Børn, Inger Villadsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Ane Madsdatter, 78, Enke, Huusbondens Moder, Enke efter 2. Ægteskab | Villadsdatter, Inger (I1600)
|
| 2367 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Inger Kathrine Christensdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk Laus Villadsen, 44, Ugift, Tjenestefolk Jens Nielsen, 25, Ugift, Tjenestefolk | Christensen, Inger Catrine (I1831)
|
| 2368 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Frederiksen, 18291019, G, Husfader, Daglejer ved agerbrug, Hellevad Sogn Johanne Christine Nielsdatter, 18340104, G, Husmoder, Husgjerning, Dronninglund Sogn Jensine Kirstine Jensen, 18950417, U, Barn, Hellevad Sogn | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 2369 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Karoline Mortensen, 18591022, E, Husmoder, Husgjerning, Mou Anna Mortensen, 19000912, U, Barn, Mou | Madsen, Caroline (I1727)
|
| 2370 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Karoline Mortensen, 18591022, E, Husmoder, Husgjerning, Mou Anna Mortensen, 19000912, U, Barn, Mou | Mortensen, Ane (I2184)
|
| 2371 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Kirsten M. Jensdatter, 65, Enke, Fattiglem, Hellevad, Hjørring Amt Sille M. Jensen, 6, Ugift, Pleiebarn, Hellevad, Hjørring Amt | Jensdatter, Kirsten (I919)
|
| 2372 | Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Lars Pedersen, 32, Gift, Husfader, Færgemand, Mou Sogn, Aalborg Amt Mathilde Sopfie Pedersen, født Jensen, 38, Gift, hans Hustru, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt | Pedersen, Lars (I1834)
|
| 2373 | Navn, Alder, Stilling i familie, Erhverv Johannes Helenius, 18910805, G Martine Helenius, 18940324, G, Husmoder Alfred Halenius, 19130316, U, Barn | Pedersen, Martine (I661)
|
| 2374 | Navn, Alder, Stilling i familie, Erhverv Johannes Helenius, 18910805, G Martine Helenius, 18940324, G, Husmoder Alfred Halenius, 19130316, U, Barn | Helenius, Johannes (I662)
|
| 2375 | Navn, Alder, Stilling i familie, Erhverv Johannes Helenius, 18910805, G Martine Helenius, 18940324, G, Husmoder Alfred Halenius, 19130316, U, Barn | Helenius, Alfred (I674)
|
| 2376 | Navn, Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Frederiksen, 40, Gift, Huuseier, Hellevad Hjørring] Amt, Johane Kjestin[e] Nielsen, 46, Gift, Hans Hustru, Dronninglu[nd] Sogn Hjørring] Amt, Peder Jensen, 12, Ugift, Deres Børn, Hellevad Hjørring] Amt, Mathilde Jensen, 9, Ugift, Deres Børn, Hellevad Hjørring] Amt, Ane Kjestine Jensen, 6, Ugift, Deres Børn, Hellevad Hjørring] Amt, Hans Jensen, 2, Ugift, Deres Børn, Hellevad Hjørring] Amt, Niels Peter Hansen, 1, Ugift, Deres Børn, Hellevad Hjørring] Amt | Frederiksen, Jens (I1058)
|
| 2377 | Navn, K, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Nielsen, Jens Otto, M, 1/6-1865, Doense, E, Husfader, Skomager | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 2378 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Nielsen, Meta Kristine Elisabeth (I43)
|
| 2379 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Pedersen, Laura (I87)
|
| 2380 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 2381 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Nielsen, Maren Nielsine Marie (I1280)
|
| 2382 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Nielsen, Harald Laubro Otto (I1281)
|
| 2383 | Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Husfader, Husmand, Skovbruger og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Barn Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Barn Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Barn Georg Frederik Nielsen, M, 22/11-1904, U, Barn | Nielsen, Georg Frederik Ferdinand (I1282)
|
| 2384 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Madsen, Søren Emil, M, 22/11-1885, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, G, Husfader, Baneformand, Madsen, Christine Marie, K, 14/8-1882, Ølst Sogn, Randers Amt, G, Husmoder, Stationsbestyrer Madsen Karen Marie Kirstine, K, 20/6-1907, Randers, U, Husassistent, Husgerning Madsen, Anders Emil Brøndbjerg, M, 4/1-1914, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, U, Søn, Banearbejder Madsen, Aase, K, 20/8-1932, Aarhus, U, Plejebarn | Madsen, Aase (I3)
|
| 2385 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Madsen, Søren Emil, M, 22/11-1885, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, G, Husfader, Baneformand, Madsen, Christine Marie, K, 14/8-1882, Ølst Sogn, Randers Amt, G, Husmoder, Stationsbestyrer Madsen Karen Marie Kirstine, K, 20/6-1907, Randers, U, Husassistent, Husgerning Madsen, Anders Emil Brøndbjerg, M, 4/1-1914, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, U, Søn, Banearbejder Madsen, Aase, K, 20/8-1932, Aarhus, U, Plejebarn | Madsen, Søren Emil (I902)
|
| 2386 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Madsen, Søren Emil, M, 22/11-1885, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, G, Husfader, Baneformand, Madsen, Christine Marie, K, 14/8-1882, Ølst Sogn, Randers Amt, G, Husmoder, Stationsbestyrer Madsen Karen Marie Kirstine, K, 20/6-1907, Randers, U, Husassistent, Husgerning Madsen, Anders Emil Brøndbjerg, M, 4/1-1914, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, U, Søn, Banearbejder Madsen, Aase, K, 20/8-1932, Aarhus, U, Plejebarn | Skou, Kirstine Marie Jensen (I903)
|
| 2387 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Madsen, Søren Emil, M, 22/11-1885, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, G, Husfader, Baneformand, Madsen, Christine Marie, K, 14/8-1882, Ølst Sogn, Randers Amt, G, Husmoder, Stationsbestyrer Madsen Karen Marie Kirstine, K, 20/6-1907, Randers, U, Husassistent, Husgerning Madsen, Anders Emil Brøndbjerg, M, 4/1-1914, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, U, Søn, Banearbejder Madsen, Aase, K, 20/8-1932, Aarhus, U, Plejebarn | Madsen, Karen Marie Kirstine (I1014)
|
| 2388 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Madsen, Søren Emil, M, 22/11-1885, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, G, Husfader, Baneformand, Madsen, Christine Marie, K, 14/8-1882, Ølst Sogn, Randers Amt, G, Husmoder, Stationsbestyrer Madsen Karen Marie Kirstine, K, 20/6-1907, Randers, U, Husassistent, Husgerning Madsen, Anders Emil Brøndbjerg, M, 4/1-1914, Vaarst, Gunderup, Aalborg Amt, U, Søn, Banearbejder Madsen, Aase, K, 20/8-1932, Aarhus, U, Plejebarn | Madsen, Anders Emil Brøndbjerg (I1016)
|
| 2389 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Nielsen, Otto Jens, M, 1/-1865, Stokholm, G, Husfader, Skomager Nielsen, Laura, K, 12/3-1876, Rold, G, Husmoder Nielsen, Henry, M, 17/8-1910, Ravnkilde, U, Træhandler Nielsen, Astrid, K, 26/10-1912, Ravnkilde, U, Barn | Pedersen, Laura (I87)
|
| 2390 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Nielsen, Otto Jens, M, 1/-1865, Stokholm, G, Husfader, Skomager Nielsen, Laura, K, 12/3-1876, Rold, G, Husmoder Nielsen, Henry, M, 17/8-1910, Ravnkilde, U, Træhandler Nielsen, Astrid, K, 26/10-1912, Ravnkilde, U, Barn | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 2391 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Nielsen, Otto Jens, M, 1/-1865, Stokholm, G, Husfader, Skomager Nielsen, Laura, K, 12/3-1876, Rold, G, Husmoder Nielsen, Henry, M, 17/8-1910, Ravnkilde, U, Træhandler Nielsen, Astrid, K, 26/10-1912, Ravnkilde, U, Barn | Nielsen, Henry Gotfred (I1284)
|
| 2392 | Navn, Køn, Født, Sted, Status, Stilling i familien, Erhverv Nielsen, Otto Jens, M, 1/-1865, Stokholm, G, Husfader, Skomager Nielsen, Laura, K, 12/3-1876, Rold, G, Husmoder Nielsen, Henry, M, 17/8-1910, Ravnkilde, U, Træhandler Nielsen, Astrid, K, 26/10-1912, Ravnkilde, U, Barn | Nielsen, Astrid Jenny Othilde (I1286)
|
| 2393 | Navn, Midlertid fraværende, Køn, Født, Sted, Erhverv, Virksomhed Rysz, Fritz (skal være August) Ferdinand, fraværende Grenaa, M, 27/12-88, Ungstrup, Skibsfører, Skib | Rüsz, August Ferdinand (I38)
|
| 2394 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted August Ferdinand Rüsz, M, 27/12-1881, Ugift, Torning, Viborg, Ungkarl, Skibsfører Britta Lovisa Rüsz, K, 24/5-1851, Enke, Sverige, Husmoder | Larsdotter, Britta Lovisa (I34)
|
| 2395 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted August Ferdinand Rüsz, M, 27/12-1881, Ugift, Torning, Viborg, Ungkarl, Skibsfører Britta Lovisa Rüsz, K, 24/5-1851, Enke, Sverige, Husmoder | Rüsz, August Ferdinand (I38)
|
| 2396 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted Karl Reinholdt, husfader, f. 19/5-1877, Aalborg Kristiane Rüsz, husmoder, f. 1/9-1885, Visborg Ragna Harriet Rüsz, barn, f. 10/10-1910, Assens Peter Evald Andersen, barn, f. 6/12-1910, Aalborg | Rysz, Karl Reinholt (I36)
|
| 2397 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted Karl Reinholdt, husfader, f. 19/5-1877, Aalborg Kristiane Rüsz, husmoder, f. 1/9-1885, Visborg Ragna Harriet Rüsz, barn, f. 10/10-1910, Assens Peter Evald Andersen, barn, f. 6/12-1910, Aalborg | Rysz, Ragna Harriet (I84)
|
| 2398 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted Karl Reinholdt, husfader, f. 19/5-1877, Aalborg Kristiane Rüsz, husmoder, f. 1/9-1885, Visborg Ragna Harriet Rüsz, barn, f. 10/10-1910, Assens Peter Evald Andersen, barn, f. 6/12-1910, Aalborg | Andersen, Christiane (I102)
|
| 2399 | Navn, Stilling i familien, Født, Sted Karl Reinholdt, husfader, f. 19/5-1877, Aalborg Kristiane Rüsz, husmoder, f. 1/9-1885, Visborg Ragna Harriet Rüsz, barn, f. 10/10-1910, Assens Peter Evald Andersen, barn, f. 6/12-1910, Aalborg | Andersen, Peter Evald Alfred Sleiborg (I139)
|
| 2400 | Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Oline Olsen, 69, Enke, Manufakturhandler, Randers Pauline Sophie Jensen, 28, Ugift, Huslig medhjælper, Randers Albertus Jensen, 33, Ugift, Handelsbetjent, Randers | Andreasdatter, Oline (I1086)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser