Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 701 til 750 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 701 | En datter af Afg. Maquentender på Fabriqen Regther, 41 Aar | Richter, Caroline (I926)
|
| 702 | En Datter af Huusmand Niels Pedersen i Gudum, 14 Aar og 6 maaneder. | Nielsdatter, Anne (I2445)
|
| 703 | En datter af Jens Pedersen Gaardmand i Hald Tostrup, 13 11/12 gl. | Jensdatter, Ell (I1445)
|
| 704 | En fremmed: Mette Schou, Landboelsmand i Terp, Linned Sogn, Gl. 16 Aar | Jensdatter, Mette (I1971)
|
| 705 | En gaard i Egense By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Claus Villadsen, 47, Gift, Gaardmand, Huusfader, Do [Her i Sognet] Inger Marie Christensdatter, 47, Gift, Hans Kone, Do [Her i Sognet] Villads Clausen, 13, Deres Søn, Do [Her i Sognet] Christen Nielsen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Do [Her i Sognet] Ane Christensdatter, 42, Ugift, Tjenestefolk, Do [Her i Sognet] | Christensdatter, Ane (I1550)
|
| 706 | En gaard i Mou Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Christian Brønberg, 34, Gift, Gaardmand, Mou Aalborg Karen Marie Larsdatter, 39, Gift, Hans kone, Mou Aalborg Jens Pedersen, 2, Ugift, Deres søn, Mou Aalborg Inger Marie Pedersen, 19, Ugift, Tjenestepige, Mou Aalborg | Christensdatter, Inger Marie (I1546)
|
| 707 | En Gaard i Nørre Kongerslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Andersen, 34, Gift, Gaardmand, huusfader, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maren Mortensdatter, 53, Gift, Hans kone, Komdrup Sogn Aalborg Amt Cillius Christiansen, 21, Ugift, Deres børn, Hals Sogn Aalborg Amt Frederikke Christiansdatter, 13, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Maria Nielsdatter, 10, Ugift, Deres børn, Heri Sognet [Nørre Kongerslev] Søren Pedersen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Store Brøndum Sogn Aalborg Amt Karen Nielsdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Gravlev Sogn Aalborg Amt | Nielsdatter, Karen (I703)
|
| 708 | En gaard i Rold Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen Nørgaard, 69, G, Husfader, Gaardfæster, Rold Else Marie Jensen, 39, G, Husmoder, Rostrup S. Aalborg Amt Jens Christian Pedersen, 18, U, Børn, Rold Karen Pedersen, 9, U, Børn, Rold Jens Pedersen, 4, U, Børn, Rold | Laursen, Peder (I857)
|
| 709 | En gaard i Rold Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen Nørgaard, 69, G, Husfader, Gaardfæster, Rold Else Marie Jensen, 39, G, Husmoder, Rostrup S. Aalborg Amt Jens Christian Pedersen, 18, U, Børn, Rold Karen Pedersen, 9, U, Børn, Rold Jens Pedersen, 4, U, Børn, Rold | Jensdatter, Else Marie (I881)
|
| 710 | En gaard i Rold Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen Nørgaard, 69, G, Husfader, Gaardfæster, Rold Else Marie Jensen, 39, G, Husmoder, Rostrup S. Aalborg Amt Jens Christian Pedersen, 18, U, Børn, Rold Karen Pedersen, 9, U, Børn, Rold Jens Pedersen, 4, U, Børn, Rold | Pedersen, Jens (I2318)
|
| 711 | En gaard i Rold Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen Nørgaard, 69, G, Husfader, Gaardfæster, Rold Else Marie Jensen, 39, G, Husmoder, Rostrup S. Aalborg Amt Jens Christian Pedersen, 18, U, Børn, Rold Karen Pedersen, 9, U, Børn, Rold Jens Pedersen, 4, U, Børn, Rold | Pedersen, Karen (I2320)
|
| 712 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristian Petersen, 1854 12/6, Gift, husfader, gaardejer, Astrup Sogn Ane Magrethe Jørgensen, 1858 4/1, Gift, husmoder, Skørping Sogn Jacob Peter Pedersen, 1888 6/9, Ugift, barn, Rold Sogn Kristian Marinus Pedersen, 1890 11/6, Ugift, barn, Arden Sogn Karen Marie Pedersen, 1891 17/4, Ugift, barn, Rold Sogn Ludvig Pedersen, 1892 12/11, Ugift, barn, Arden Sogn Kristian Pedersen, 1893 28/1, Ugift, barn, Rold Sogn Otto Pedersen, 1895 18/11, Ugift, barn, Arden Sogn Sørine Kristiane Pedersen, 1894 5/6, Ugift, barn, Arden Sogn Maren Pedersen, 1895 31/1, Ugift, barn, Rold Sogn Anton Pedersen, 1897 17/6, Ugift, barn, Arden Sogn | Jørgensen, Ane Margrethe (I2586)
|
| 713 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Laursen, Peder (I857)
|
| 714 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Pedersen, Jens Christian (I2315)
|
| 715 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Pedersen, Karen (I2320)
|
| 716 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Pedersen, Laust (I853)
|
| 717 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Laursen, Peder (I857)
|
| 718 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Jensdatter, Karen (I880)
|
| 719 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Pedersdatter, Maren (I2310)
|
| 720 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Laursen, Peder (I857)
|
| 721 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Pedersen, Jens Christian (I2315)
|
| 722 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Pedersen, Christen (I2316)
|
| 723 | En gaard i Rold By Navn,, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen, 61, Gift, gaardbruger og huusfader, Her i sognet Else Marie Jensdatter, 28, Gift, hans kone, Oue Aalborg Amt Jens Christ, Pedersen, 9, Ugift, deres børn, Her i sognet Christian Pedersen, 6, Ugift, deres børn, Her i sognet Ane Katrine Christensen, 16, Ugift, tjenestepige, Her i sognet | Laursen, Peder (I857)
|
| 724 | En gaard i Rold By Navn,, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen, 61, Gift, gaardbruger og huusfader, Her i sognet Else Marie Jensdatter, 28, Gift, hans kone, Oue Aalborg Amt Jens Christ, Pedersen, 9, Ugift, deres børn, Her i sognet Christian Pedersen, 6, Ugift, deres børn, Her i sognet Ane Katrine Christensen, 16, Ugift, tjenestepige, Her i sognet | Jensdatter, Else Marie (I881)
|
| 725 | En Gaard i Stubberup By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Pedersen Degn, 60, Gift, gaardmand, Gjertrud Christensdatter, 45, Gift, hans kone, Peder Jensen, 21, Ugift, deres børn, Anders Jensen, 16, Ugift, deres børn, Karen Marie Jensdatter, 13, Ugift, deres børn, Else Marie Jensdatter, 10, Ugift, deres børn, Laurs Jensen, 6, Ugift, deres børn, Hans Jensen, 2, Ugift, deres børn, | Jensdatter, Karen (I880)
|
| 726 | En Gaard i Stubberup By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Pedersen Degn, 60, Gift, gaardmand, Gjertrud Christensdatter, 45, Gift, hans kone, Peder Jensen, 21, Ugift, deres børn, Anders Jensen, 16, Ugift, deres børn, Karen Marie Jensdatter, 13, Ugift, deres børn, Else Marie Jensdatter, 10, Ugift, deres børn, Laurs Jensen, 6, Ugift, deres børn, Hans Jensen, 2, Ugift, deres børn, | Jensdatter, Else Marie (I881)
|
| 727 | En Gaard i Vester Tostrup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Anders Dyrbye, 39, Gift, AmtsDyrlæge og Eier af en Gaard, Kirstine Marie Pedersdatter, 25, Gift, hans Kone, Ane Dyrbye, 8, Ugift, deres Børn, Andreas Dyrbye, 6, Ugift, deres Børn, Jens Dyrbye, 4, Ugift, deres Børn, Peder Dyrbye, 2, Ugift, deres Børn, Anders Dyrbye, 1, Ugift, deres Børn, Ane Pedersdatter Seerup, 70, Enke, Inderste og Aftægtskone, Gjertrud Pedersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Christen Jensen Hylke, 49, Gift, Tjenestefolk !!, Peder Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Christen Christensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Hans Pedersen Ginnerup, 15, Ugift, Tjenestefolk, Ane Jensdatter, 23, Ugift, Skræderpige | Dyrbye, Anders (I645)
|
| 728 | En Gaard i Vester Tostrup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Anders Dyrbye, 39, Gift, AmtsDyrlæge og Eier af en Gaard, Kirstine Marie Pedersdatter, 25, Gift, hans Kone, Ane Dyrbye, 8, Ugift, deres Børn, Andreas Dyrbye, 6, Ugift, deres Børn, Jens Dyrbye, 4, Ugift, deres Børn, Peder Dyrbye, 2, Ugift, deres Børn, Anders Dyrbye, 1, Ugift, deres Børn, Ane Pedersdatter Seerup, 70, Enke, Inderste og Aftægtskone, Gjertrud Pedersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Christen Jensen Hylke, 49, Gift, Tjenestefolk !!, Peder Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Christen Christensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Hans Pedersen Ginnerup, 15, Ugift, Tjenestefolk, Ane Jensdatter, 23, Ugift, Skræderpige | Pedersdatter, Kirsten Marie (I646)
|
| 729 | Engvej 1-1 Rysz Ernst, M, f. 16/6-1891, Dania pr. Mariager, Husfader, Mekaniker Rysz, Meta Kristine Elisabeth, K, f. 26/11-1894, Rold pr. Arden, Husmoder Rysz, Ernst Harry, M, f. 22/4-1917, København, Barn Rysz, Tove Britta Louise, K, f. 10/5-1918, København, Barn Rysz, Ejgild, M, f. 7/3-1907, København, Slægtning, Mekanikerlærling Engvej 7-2 Rysz, Britta Lovisa, K, f. 24-5-1851, Ålsø Sverige, Husmoder Rysz, Ferdinand, M, f. 22/12-1883, Ungstrup, Thorning, Skipper | Rüsz, Ejgil (I77)
|
| 730 | Engvej, Hadsund By. Ugift husassistent Aase Madsen f. 21/9-1932. Iflg. skrivelse af 25. maj 1955 fra politimesteren i Hadsund er faderen mekaniker Ernst Harry Rüsz f. 22/4-1917. Hjemmedøbt på Rigshospitalet i København d. 1/4-1955. Barnets familienavn er ifølge faderens begæring af 14. december 1956 ændret til Rüsz efter at forældrene er blevet borgerligt ægteforenede i Randers d. 20/10-1956. | Rüsz, Ole (I14)
|
| 731 | Enke (1. gang) efter Indsidder i Haslevgaarde Mølle, Als., Christen Christensen. Født i Hønbergbro af Forældre Rasmus Larsen og Hustru Ane Katrine Eriksdatter. Ægtefællernes sidste fælles bopæl Haslevgaards Møllehus. 83 år. | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 732 | Enke af Komdrup Ladegaard, født i Randrup, Skibsted Sogn 1892 12/10. Gift med afdøde Peter Pallesen Christensen, sidste fælles bopæl Sdr. Kongerslev By. Datter af husmand Peder Pallesen og hustru Mette Marie Nielsen, 75 år. | Pallesen, Johanne (I632)
|
| 733 | Enke Ane Margrethe Rasmusdatter, 83 Aar gl., af Nørre Kongerslev Kjær. Anmeldt ved Sønnen, Christen Christensen, Husmand af Nørre Kongerslev Kjær. Efterlader ikke mere end til Begravelsen, der bekostes af Anmelderen. Var Enke efter Indsidder Christen Christensen af Haslevgaards Møllehus, død 19/7-1896 Efterladenskaberne udlagde Hmd. Christen Christensen af Nørre Kongerslev Kjær som Vederlag for Begravelsesudgifter. | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 734 | Enke efter afg. Søren Kristensen af Dochedal, 80 Aar | Madsdatter, Johanne (I1593)
|
| 735 | Enke efter afgangne Gaardmand Peder Pallesen i Gudum. Opholdt sig hos sin søn i Lillevorde, 80 Aar | Jensdatter, Birgitte (I651)
|
| 736 | Enke efter Anders Jensen, Redet i Hjallerup, 81 Aar | Povelsdatter, Johanne (I1385)
|
| 737 | Enke efter Christen (Pedersen) Pallesen, Indsidder af Komdrup, 50 år | Dyrbye, Marie (I644)
|
| 738 | Enke efter en kromand, 57 Aar | Guldbæk, Caroline Christiane (I1088)
|
| 739 | Enke efter Gaardfæster Jens Christensen (Nørgaard) i Rold, 71 Aar | Laursdatter, Birte (I2326)
|
| 740 | Enke efter handelsmand Poul Schou. Selvmorderske ved hængning | Jensen, Pouline Sophie (I1939)
|
| 741 | Enke efter Hans Niels Peter Olsen. Dødssogn Frihavns. Bisættes af Pastor Hesselager på Søndermarks Krematorium lille sal. Urne nedsættes i Vordingborg. | Rysz, Thora (I40)
|
| 742 | Enke efter Husmand i Mou Christen Pedersen Brøndbjerg, født i Færgehusene for Gaardmand Villads Nielsen, 77,5 Aar | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
| 743 | Enke efter Husmand Niels Andersen (Møller) - sidst boende på Randrup Mark, Skibsted Sogn, Hellum Herred. 66 år. | Andreasen, Inger Marie (I636)
|
| 744 | Enke efter Huusfæster i Mou, Jens Sørensen Møldrup. Hun er født i Færgehusene for Gaardmand Villads Nielsen. 65 1/2 Aar. Død af kræft. | Villadsdatter, Inger (I1600)
|
| 745 | Enke efter Lars Nielsen (Læsø), født i Mou Sogn. Fattiglem 81 aar | Christensdatter, Leene (I1548)
|
| 746 | Enke efter skrædder Carl Anker Hansen. Bopæl: Jernbane Allé 86. Død på Bispebjerg Hospital. Dødssogn Vanløse. Skifteretspapirer København 1441 af 17/2-1975. P. nr. 141296-5112. | Rysz, Carla Ferdinanda (I53)
|
| 747 | Enke Mette Christensen af Rold, 82 1/2 Aar gl. Anmeldt ved Skr. af 9/11 fra Sognefogeden i Rold Var Enke efter Husmand Kristen Andersen af Rold. Efterlader Intet | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 748 | Enke og Aftægtskone. Enke efter Jens Thomasen Otte, Sørup. 80 Aar | Hendriksdatter, Anne (I877)
|
| 749 | Enke, husmoder af Kastetvej 95, Aalborg. 82 år. Aalborg Skifteret 30/6-1959. | Steenberg, Olga Rasmine Nielsen (I206)
|
| 750 | Enke. død som fattiglem på Øls Fattiggaard, 85 aar | Jensdatter, Maren (I925)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser