Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 851 til 900 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 851 | Et hus i Knebel Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Peter Johan Rysz, M, 27, E, Hinge Viborg Amt, Husfader, Snedker Sophie Rysz, K, 60, E, Tyskland, Tyende, Husbestyrerinde Anthon Sørensen, M, 19, U, Agri Randers, Tyende, Snedkersvend | Rüsz, Peter Johan (I203)
|
| 852 | Et hus i Komdrup By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Morten Christensen, 62, Gift, Skolelærer og kirkesanger, Ane Nielsdatter, 48, Gift, hans kone, Tyga Cecilia Elisabeth Mortensdatter, 16, Ugift, Deres Datter, Inger Marie Jensdatter, 8, Ugift, Datters datter som af fam forsørges, Johannes Hensemann, 78, Ugift, Rentenerer - lever af sine rentepenge | Christensen, Morten (I835)
|
| 853 | Et hus i Monstrup By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Hansen, 33, Gift, Husfader, Murer, Hem Sogn, Randers Amt Elsine Hansen, 25, Gift, hans Kone, Oue Sogn Karoline Hansen, 6, Ugift, deres Barn, Oue Sogn Hans Hansen, 2, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Hans Sørensen, 62, Enkemand, Aftægtsmand, Hem Sogn, Randers Amt | Hansen, Søren (I2408)
|
| 854 | Et hus i Monstrup By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Hansen, 33, Gift, Husfader, Murer, Hem Sogn, Randers Amt Elsine Hansen, 25, Gift, hans Kone, Oue Sogn Karoline Hansen, 6, Ugift, deres Barn, Oue Sogn Hans Hansen, 2, Ugift, deres Barn, Her i Sognet Hans Sørensen, 62, Enkemand, Aftægtsmand, Hem Sogn, Randers Amt | Hansen, Elsine (I2409)
|
| 855 | Et hus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Ane Christensen, 70, Ugift, Hus Eierinde, Mou | Christensdatter, Ane (I1550)
|
| 856 | Et hus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Ane Christensen, 81, Ugift, , Mou Sogn, Aalborg Amt | Christensdatter, Ane (I1550)
|
| 857 | Et hus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Brøndberg, 62, Gift, Dagleier, Johanne Marie Villadsdatter, 57, Gift, hans Kone, Inger Marie Christensdatter, 13, Ugift, deres Datter | Pedersen, Christen (I908)
|
| 858 | Et hus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Brøndberg, 62, Gift, Dagleier, Johanne Marie Villadsdatter, 57, Gift, hans Kone, Inger Marie Christensdatter, 13, Ugift, deres Datter | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
| 859 | Et hus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Brøndberg, 62, Gift, Dagleier, Johanne Marie Villadsdatter, 57, Gift, hans Kone, Inger Marie Christensdatter, 13, Ugift, deres Datter | Christensdatter, Inger Marie (I1546)
|
| 860 | Et hus i Mou By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Christensen, 32, Gift, Tjener som kudsk, Mou Aalborg, Ane Marie Nielsen, 29, Gift, Hans kone, Gudum sogn Aalborg amt, Caroline Madsen, 2, Ugift, Deres barn, Mou Aalborg, Johanne Villadsdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Mou Aalborg, | Christensen, Mads (I906)
|
| 861 | Et hus i Mou By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Christensen, 32, Gift, Tjener som kudsk, Mou Aalborg, Ane Marie Nielsen, 29, Gift, Hans kone, Gudum sogn Aalborg amt, Caroline Madsen, 2, Ugift, Deres barn, Mou Aalborg, Johanne Villadsdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Mou Aalborg, | Nissen, Ane Marie (I907)
|
| 862 | Et hus i Mou By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Christensen, 32, Gift, Tjener som kudsk, Mou Aalborg, Ane Marie Nielsen, 29, Gift, Hans kone, Gudum sogn Aalborg amt, Caroline Madsen, 2, Ugift, Deres barn, Mou Aalborg, Johanne Villadsdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Mou Aalborg, | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
| 863 | Et hus i Mou By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Christensen, 32, Gift, Tjener som kudsk, Mou Aalborg, Ane Marie Nielsen, 29, Gift, Hans kone, Gudum sogn Aalborg amt, Caroline Madsen, 2, Ugift, Deres barn, Mou Aalborg, Johanne Villadsdatter, 63, Enke, Aftægtskone, Mou Aalborg, | Madsen, Caroline (I1601)
|
| 864 | Et hus i Mølgaard, Mou Mark Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Christian Larsen, 31, Gift, Huusfader Jorbruger, Hals Sogn Aalborg Amt Mette Marie Madsen, 57, Gift, Hans Kone, Gudum Sogn Aalborg Amt Ane Pedersen, 80, Enke, Aftægtskone, nyder underhold af Huusfaderens Bord, Sønderkongerslev Sogn Aalborg Amt | Larsen, Jens Christian (I1841)
|
| 865 | Et hus i Nørre Kongerslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 29, Gift, Husfader driver en Jordlod, Als Sogn Aalborg Amt Marie Katrine Pedersen, 22, Gift, Hans Hustru, Gudum Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, under 1 Aar, Gift, deres Barn, Her i Sognet | Christensen, Christen (I689)
|
| 866 | Et hus i Nørre Kongerslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 29, Gift, Husfader driver en Jordlod, Als Sogn Aalborg Amt Marie Katrine Pedersen, 22, Gift, Hans Hustru, Gudum Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, under 1 Aar, Gift, deres Barn, Her i Sognet | Pedersen, Marie Cathrine (I690)
|
| 867 | Et hus i Nørre Kongerslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 29, Gift, Husfader driver en Jordlod, Als Sogn Aalborg Amt Marie Katrine Pedersen, 22, Gift, Hans Hustru, Gudum Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, under 1 Aar, Gift, deres Barn, Her i Sognet | Christensen, Christen (I706)
|
| 868 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 39, Gift, Husfader, Husejer, Landmand, Als Maren Kathrine Petersen, 32, Gift, Husmoder, Gudum Christen Christensen, 10, Ugift, Barn, Nørrekongerslev Peter Pallesen Christensen, 7, Ugift, Barn, Nørrekongerslev | Christensen, Peter Pallesen (I631)
|
| 869 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 39, Gift, Husfader, Husejer, Landmand, Als Maren Kathrine Petersen, 32, Gift, Husmoder, Gudum Christen Christensen, 10, Ugift, Barn, Nørrekongerslev Peter Pallesen Christensen, 7, Ugift, Barn, Nørrekongerslev | Christensen, Christen (I689)
|
| 870 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 39, Gift, Husfader, Husejer, Landmand, Als Maren Kathrine Petersen, 32, Gift, Husmoder, Gudum Christen Christensen, 10, Ugift, Barn, Nørrekongerslev Peter Pallesen Christensen, 7, Ugift, Barn, Nørrekongerslev | Pedersen, Marie Cathrine (I690)
|
| 871 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 39, Gift, Husfader, Husejer, Landmand, Als Maren Kathrine Petersen, 32, Gift, Husmoder, Gudum Christen Christensen, 10, Ugift, Barn, Nørrekongerslev Peter Pallesen Christensen, 7, Ugift, Barn, Nørrekongerslev | Christensen, Christen (I706)
|
| 872 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christian Jensen, 71, Gift, Huusfader Huusejer, Sønder Tranders Sogn, Mette Pedersen, 53, Gift, Hans Hustru, Mou Sogn Kjerstine Johane Jensen, 14, Ugift, deres Datter, Her i Sognet Peder Pedersen Pallesen, 83, Enkemand, Pensionæret Skolelærer, Dannebrogsmand, Gudum Sogn Maren Hansdatter, 62, Enke, Husholder for Pensionæren, Dronninglund Sogn Hjørring Amt | Pedersen, Peder (I649)
|
| 873 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Pallesen, 92, Enkemand, Husfader, Pensionist, Gudum, Aalborg Benta Johansen, 65, Ugift, Husholder, under Fattigforsørgelse, Sverrig | Pedersen, Peder (I649)
|
| 874 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Nielsen Riis, 36, Gift, Huusmand, Dorthe Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, Ane Sørensdatter, 12, Ugift, deres Børn, Mette Kirstine Sørensdatter, 3, Ugift, deres Børn, Anders Poulsen, 52, Gift, Inderste og Dagleier, Kirsten Nielsdatter, 43, Gift, hans Kone, Poul Andersen, 15, Ugift, deres Børn, Niels Andersen, 13, Ugift, deres Børn, Jens Christian Andersen, 10, Ugift, deres Børn, Karen Maria Andersdatter, 2, Ugift, deres Børn, | Nielsdatter, Kirsten (I642)
|
| 875 | Et hus i Nørre Kongerslev By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Nielsen Riis, 36, Gift, Huusmand, Dorthe Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, Ane Sørensdatter, 12, Ugift, deres Børn, Mette Kirstine Sørensdatter, 3, Ugift, deres Børn, Anders Poulsen, 52, Gift, Inderste og Dagleier, Kirsten Nielsdatter, 43, Gift, hans Kone, Poul Andersen, 15, Ugift, deres Børn, Niels Andersen, 13, Ugift, deres Børn, Jens Christian Andersen, 10, Ugift, deres Børn, Karen Maria Andersdatter, 2, Ugift, deres Børn, | Andersen, Niels (I635)
|
| 876 | Et hus i Nørre Kongerslev By: Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Søren Nielsen Riis, 36, Gift, Huusmand, Dorthe Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, Ane Sørensdatter, 12, Ugift, deres Børn, Mette Kirstine Sørensdatter, 3, Ugift, deres Børn, Anders Poulsen, 52, Gift, Inderste og Dagleier, Kirsten Nielsdatter, 43, Gift, hans Kone, Poul Andersen, 15, Ugift, deres Børn, Niels Andersen, 13, Ugift, deres Børn, Jens Christian Andersen, 10, Ugift, deres Børn, Karen Maria Andersdatter, 2, Ugift, deres Børn, | Poulsen, Anders (I641)
|
| 877 | Et hus i Ravnkilde Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Ø. Doense, Husfader, Husmand og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Rold, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Rold, Datter Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Rold, Datter Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Ravnkilde, Søn | Nielsen, Meta Kristine Elisabeth (I43)
|
| 878 | Et hus i Ravnkilde Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Ø. Doense, Husfader, Husmand og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Rold, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Rold, Datter Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Rold, Datter Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Ravnkilde, Søn | Pedersen, Laura (I87)
|
| 879 | Et hus i Ravnkilde Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Ø. Doense, Husfader, Husmand og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Rold, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Rold, Datter Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Rold, Datter Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Ravnkilde, Søn | Nielsen, Jens Otto (I466)
|
| 880 | Et hus i Ravnkilde Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Ø. Doense, Husfader, Husmand og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Rold, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Rold, Datter Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Rold, Datter Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Ravnkilde, Søn | Nielsen, Maren Nielsine Marie (I1280)
|
| 881 | Et hus i Ravnkilde Navn, Køn, Alder, Status, Fødested, Stilling i familien, Erhverv Jens Otto Nielsen, M, 1/6-1865, G, Ø. Doense, Husfader, Husmand og Skomager Laura Nielsen, K, 12/4-1876, G, Rold, Husmoder Meta Kirstine Elisabeth Nielsen, K, 26/11-1895, U, Rold, Datter Maren Nielsine Marie Nielsen, K, 19/10-1897, U, Rold, Datter Harald Lavbro Otto Nielsen, M, 21/6-1900, U, Ravnkilde, Søn | Nielsen, Harald Laubro Otto (I1281)
|
| 882 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Christen Andersen, 75, Gift, Husfader, Husmand, Rold Mette Christensen, 72, Gift, Husmoder, Rold Johanne Marie Christensen, 42, Enke, Barn, Rold Laura Pedersen, 13, Ugift, Barn, Rold Johanne Christine Larsen, 9, Ugift, Barn, Rold | Pedersen, Laura (I87)
|
| 883 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Christen Andersen, 75, Gift, Husfader, Husmand, Rold Mette Christensen, 72, Gift, Husmoder, Rold Johanne Marie Christensen, 42, Enke, Barn, Rold Laura Pedersen, 13, Ugift, Barn, Rold Johanne Christine Larsen, 9, Ugift, Barn, Rold | Christensdatter, Johanne Marie (I852)
|
| 884 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Christen Andersen, 75, Gift, Husfader, Husmand, Rold Mette Christensen, 72, Gift, Husmoder, Rold Johanne Marie Christensen, 42, Enke, Barn, Rold Laura Pedersen, 13, Ugift, Barn, Rold Johanne Christine Larsen, 9, Ugift, Barn, Rold | Andersen, Christen (I855)
|
| 885 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Christen Andersen, 75, Gift, Husfader, Husmand, Rold Mette Christensen, 72, Gift, Husmoder, Rold Johanne Marie Christensen, 42, Enke, Barn, Rold Laura Pedersen, 13, Ugift, Barn, Rold Johanne Christine Larsen, 9, Ugift, Barn, Rold | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 886 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 36, Gift, træskomand, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, Her i sognet Johanne Nielsdatter, 79, Enke, huusfaders moder (almisselem), Aabye Sogn Aalborg Amt | Christensdatter, Maren (I51)
|
| 887 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 36, Gift, træskomand, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, Her i sognet Johanne Nielsdatter, 79, Enke, huusfaders moder (almisselem), Aabye Sogn Aalborg Amt | Christensdatter, Johanne Marie (I852)
|
| 888 | Et Hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 36, Gift, træskomand, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, Her i sognet Johanne Nielsdatter, 79, Enke, huusfaders moder (almisselem), Aabye Sogn Aalborg Amt | Andersen, Christen (I855)
|
| 889 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 36, Gift, træskomand, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, Her i sognet Johanne Nielsdatter, 79, Enke, huusfaders moder (almisselem), Aabye Sogn Aalborg Amt | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 890 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 36, Gift, træskomand, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensdatter, 3, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christensdatter, 2, Ugift, deres børn, Her i sognet Johanne Nielsdatter, 79, Enke, huusfaders moder (almisselem), Aabye Sogn Aalborg Amt | Nielsdatter, Johanne (I860)
|
| 891 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 41, Gift, træskoarbeider, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Sogn Johanne Marie Christensdatter, 8, Ugift, deres børn, Her i sognet Christiane Christensen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Andersen, 63, Ugift, træskoarbeider, Her i sognet | Christensdatter, Johanne Marie (I852)
|
| 892 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 41, Gift, træskoarbeider, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Sogn Johanne Marie Christensdatter, 8, Ugift, deres børn, Her i sognet Christiane Christensen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Andersen, 63, Ugift, træskoarbeider, Her i sognet | Andersen, Christen (I855)
|
| 893 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 41, Gift, træskoarbeider, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Sogn Johanne Marie Christensdatter, 8, Ugift, deres børn, Her i sognet Christiane Christensen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Andersen, 63, Ugift, træskoarbeider, Her i sognet | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 894 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 41, Gift, træskoarbeider, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Sogn Johanne Marie Christensdatter, 8, Ugift, deres børn, Her i sognet Christiane Christensen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Andersen, 63, Ugift, træskoarbeider, Her i sognet | Christensen, Christiane (I1713)
|
| 895 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 41, Gift, træskoarbeider, Her i sognet Mette Christensdatter, 34, Gift, hans kone, Vebbestrup Sogn Johanne Marie Christensdatter, 8, Ugift, deres børn, Her i sognet Christiane Christensen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Andersen, 63, Ugift, træskoarbeider, Her i sognet | Andersen, Jens (I1715)
|
| 896 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 46, Gift, træskomand og huusfader, Her i sognet Mette Christensdatter, 39, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensen, 13, Ugift, Her i sognet Christian Christensen, 9, Ugift, Her i sognet Maren Christensen, 4, Ugift, Her i sognet Jens Andersen, 68, Ugift, almisselem (huusfaders broder af hvem han pleies), Her i sognet | Christensdatter, Johanne Marie (I852)
|
| 897 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 46, Gift, træskomand og huusfader, Her i sognet Mette Christensdatter, 39, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensen, 13, Ugift, Her i sognet Christian Christensen, 9, Ugift, Her i sognet Maren Christensen, 4, Ugift, Her i sognet Jens Andersen, 68, Ugift, almisselem (huusfaders broder af hvem han pleies), Her i sognet | Andersen, Christen (I855)
|
| 898 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 46, Gift, træskomand og huusfader, Her i sognet Mette Christensdatter, 39, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensen, 13, Ugift, Her i sognet Christian Christensen, 9, Ugift, Her i sognet Maren Christensen, 4, Ugift, Her i sognet Jens Andersen, 68, Ugift, almisselem (huusfaders broder af hvem han pleies), Her i sognet | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 899 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 46, Gift, træskomand og huusfader, Her i sognet Mette Christensdatter, 39, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensen, 13, Ugift, Her i sognet Christian Christensen, 9, Ugift, Her i sognet Maren Christensen, 4, Ugift, Her i sognet Jens Andersen, 68, Ugift, almisselem (huusfaders broder af hvem han pleies), Her i sognet | Christensen, Maren (I1714)
|
| 900 | Et hus i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested, Christen Andersen, 46, Gift, træskomand og huusfader, Her i sognet Mette Christensdatter, 39, Gift, hans kone, Vebbestrup Aalborg Amt Johanne Marie Christensen, 13, Ugift, Her i sognet Christian Christensen, 9, Ugift, Her i sognet Maren Christensen, 4, Ugift, Her i sognet Jens Andersen, 68, Ugift, almisselem (huusfaders broder af hvem han pleies), Her i sognet | Andersen, Jens (I1715)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser