Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 951 til 1,000 fra 2,851
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 951 | Et hus i Ugelbølle, Randers Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christoffer Henrik Rysz, 58, Gift, Mejeriforpagter, Holsten Sofie Augusta Rysz, f. Stender, 50, Gift, Hans Hustru, Holsten Peter Johan Rysz, 17, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Ernst Christian Rysz, 14, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Georg Christian Rysz, 12, Ugift, Deres Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Augusta Franciska Rysz, 11, Ugift, Deres Barn, Nørholm Sogn, Aalborg Amt Karl Reinholdt Rysz, 2, Ugift, Deres Sønnesøn, Aalborg Peder Knudsen Nielsen, 22, Ugift, Mejerilærling, Grundfør Sogn, Aarhus Amt Mette Marie Kirstine Laursen, 19, Ugift, Mejerilærling, Helgenæs Sogn, Randers Amt Mette Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestepige, Mørke Sogn, Randers Amt | Rüß , Christopher Hinrich (I81)
|
| 952 | Et hus i Ugelbølle, Randers Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christoffer Henrik Rysz, 58, Gift, Mejeriforpagter, Holsten Sofie Augusta Rysz, f. Stender, 50, Gift, Hans Hustru, Holsten Peter Johan Rysz, 17, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Ernst Christian Rysz, 14, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Georg Christian Rysz, 12, Ugift, Deres Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Augusta Franciska Rysz, 11, Ugift, Deres Barn, Nørholm Sogn, Aalborg Amt Karl Reinholdt Rysz, 2, Ugift, Deres Sønnesøn, Aalborg Peder Knudsen Nielsen, 22, Ugift, Mejerilærling, Grundfør Sogn, Aarhus Amt Mette Marie Kirstine Laursen, 19, Ugift, Mejerilærling, Helgenæs Sogn, Randers Amt Mette Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestepige, Mørke Sogn, Randers Amt | Rüsz, Georg Christian (I83)
|
| 953 | Et hus i Ugelbølle, Randers Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christoffer Henrik Rysz, 58, Gift, Mejeriforpagter, Holsten Sofie Augusta Rysz, f. Stender, 50, Gift, Hans Hustru, Holsten Peter Johan Rysz, 17, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Ernst Christian Rysz, 14, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Georg Christian Rysz, 12, Ugift, Deres Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Augusta Franciska Rysz, 11, Ugift, Deres Barn, Nørholm Sogn, Aalborg Amt Karl Reinholdt Rysz, 2, Ugift, Deres Sønnesøn, Aalborg Peder Knudsen Nielsen, 22, Ugift, Mejerilærling, Grundfør Sogn, Aarhus Amt Mette Marie Kirstine Laursen, 19, Ugift, Mejerilærling, Helgenæs Sogn, Randers Amt Mette Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestepige, Mørke Sogn, Randers Amt | Rüsz, Augusta Franciska (I144)
|
| 954 | Et hus i Ugelbølle, Randers Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christoffer Henrik Rysz, 58, Gift, Mejeriforpagter, Holsten Sofie Augusta Rysz, f. Stender, 50, Gift, Hans Hustru, Holsten Peter Johan Rysz, 17, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Ernst Christian Rysz, 14, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Georg Christian Rysz, 12, Ugift, Deres Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Augusta Franciska Rysz, 11, Ugift, Deres Barn, Nørholm Sogn, Aalborg Amt Karl Reinholdt Rysz, 2, Ugift, Deres Sønnesøn, Aalborg Peder Knudsen Nielsen, 22, Ugift, Mejerilærling, Grundfør Sogn, Aarhus Amt Mette Marie Kirstine Laursen, 19, Ugift, Mejerilærling, Helgenæs Sogn, Randers Amt Mette Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestepige, Mørke Sogn, Randers Amt | Rüsz, Peter Johan (I203)
|
| 955 | Et hus i Ugelbølle, Randers Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christoffer Henrik Rysz, 58, Gift, Mejeriforpagter, Holsten Sofie Augusta Rysz, f. Stender, 50, Gift, Hans Hustru, Holsten Peter Johan Rysz, 17, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Ernst Christian Rysz, 14, Ugift, Deres Barn, Hinge Sogn, Viborg Amt Georg Christian Rysz, 12, Ugift, Deres Barn, Mou Sogn, Aalborg Amt Augusta Franciska Rysz, 11, Ugift, Deres Barn, Nørholm Sogn, Aalborg Amt Karl Reinholdt Rysz, 2, Ugift, Deres Sønnesøn, Aalborg Peder Knudsen Nielsen, 22, Ugift, Mejerilærling, Grundfør Sogn, Aarhus Amt Mette Marie Kirstine Laursen, 19, Ugift, Mejerilærling, Helgenæs Sogn, Randers Amt Mette Kirstine Rasmussen, 26, Ugift, Tjenestepige, Mørke Sogn, Randers Amt | Rüsz, Ernst Christian (I204)
|
| 956 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Christen (I460)
|
| 957 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Madsdatter, Else Catrine (I461)
|
| 958 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Martinus Kristjan (I1006)
|
| 959 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Johan Marius Kristian (I1118)
|
| 960 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Kirstine Antine (I1122)
|
| 961 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Jens Lauritz (I1125)
|
| 962 | Et hus på Hvilshøj Mark, Øster Brønderslev Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Else Cathrine Madsdatter, 29, Gift, Huusmoder, Hallund Sogn, Hjørring Amt Jens Laurits Jensen, 9, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Anders Martin Jensen, 7, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt J. Marte Christen Jensen, 4, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Martinus Chr. Jensen, 2, Ugift, Søn, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt Udøbt pigebarn, Under 1 aar, Ugift, Datter, Østerbrønderslev Sogn, Hjørring Amt | Jensen, Anders Martin (I1126)
|
| 963 | Et Hus Til Haslevgaards Mølle Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 66, Gift, Dagleier ved en Kjøbmandshandel, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt Grethe Rasmusen, 63, Gift, hans Hustru, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt | Christensen, Christen (I707)
|
| 964 | Et Hus Til Haslevgaards Mølle Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 66, Gift, Dagleier ved en Kjøbmandshandel, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt Grethe Rasmusen, 63, Gift, hans Hustru, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 965 | Et hus, Brøndens Mark Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen, 37, Gift, Huseier, Hellevad Sogn, Ane Margrete Olesen, 59, Gift, Hustru, Vitofte paa Fyen Odense Amt, Maren Kirstine Thomsen, 13, Ugift, Dronninglund Sogn | Andersen, Jesper (I1063)
|
| 966 | Et huus Als kro Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 43, Gift, kroermand, Randers, Caroline Christiane Guldbæk, 33, Gift, hans kone, Viborg, Soren Christian Jensen, 14, deres born, Als Sogn, Emma Matilde Erika Jensen, 4, deres born, Als Sogn, Ane Kirstine Oline Jensen, 2, deres born, Als Sogn | Jensen Skou, Jens Andresen (I924)
|
| 967 | Et huus Als kro Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 43, Gift, kroermand, Randers, Caroline Christiane Guldbæk, 33, Gift, hans kone, Viborg, Soren Christian Jensen, 14, deres born, Als Sogn, Emma Matilde Erika Jensen, 4, deres born, Als Sogn, Ane Kirstine Oline Jensen, 2, deres born, Als Sogn | Jensen Schou, Søren Christian (I1087)
|
| 968 | Et huus Als kro Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 43, Gift, kroermand, Randers, Caroline Christiane Guldbæk, 33, Gift, hans kone, Viborg, Soren Christian Jensen, 14, deres born, Als Sogn, Emma Matilde Erika Jensen, 4, deres born, Als Sogn, Ane Kirstine Oline Jensen, 2, deres born, Als Sogn | Skou, Emma Matilde Emilie Jensen (I1089)
|
| 969 | Et huus Als kro Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andreas Jensen, 43, Gift, kroermand, Randers, Caroline Christiane Guldbæk, 33, Gift, hans kone, Viborg, Soren Christian Jensen, 14, deres born, Als Sogn, Emma Matilde Erika Jensen, 4, deres born, Als Sogn, Ane Kirstine Oline Jensen, 2, deres born, Als Sogn | Skou, Ane Kirstine Oline Jensen (I1541)
|
| 970 | Et huus i Als. Als udflyttere Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Mads Pedersen, 52, Gift, huusmd, jordbruger, huusfd, Her i sognet, Else Nielsen, 56, Gift, hans kone, Krogstrup Sogn, Hans Christian Edvart Jensen, 17, Ugift, deres søn, tjener dem, Her i sognet, Jens Andreas Jensen, 49, Separeret, handelsmand, Randers | Jensen Skou, Jens Andresen (I924)
|
| 971 | Et huus i Fruerlund, Rold Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Erik Mortensen, 66, Gift, huusmand, lever af sin jordlod, Her i sognet Kirsten Justdatter, 60, Gift, hans kone, Her i sognet Niels Eriksen, 29, Ugift, deres børn, træskokarl, hjempermit. soldat, Her i sognet Inger Eriksdatter, 25, Ugift, deres børn, Her i sognet Maren Christine Christensdatter, 1, Ugift, den sidstes datter, Her i sognet Jens Andersen, 58, Ugift, tjener som træskokarl hos huusfaderen, Her i sognet | Andersen, Jens (I1715)
|
| 972 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Nielsdatter, Karen (I703)
|
| 973 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Thomassen, Niels (I710)
|
| 974 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Sørensdatter, Gjertrud (I711)
|
| 975 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Nielsdatter, Anne (I2520)
|
| 976 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Nielsen, Thomas (I2521)
|
| 977 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Nielsen, Søren (I2522)
|
| 978 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Nielsdatter, Kirsten Marie (I2523)
|
| 979 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomasen, 38, Gift, Huusmand, Gjertrud Sørensdatter, 44, Gift, Hans Kone, Maren Nielsdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Anne Nielsdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Karen Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Barn, Thomas Nielsen, 6, Ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 3, Ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, | Thomassen, Maren (I2532)
|
| 980 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomassen, 41, gift, Huusfæster og, Gjertrud Sørensdatter, 48, gift, Hans Kone, Thomas Nielsen, 12, ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 9, ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 5, ugift, Deres Barn, | Thomassen, Niels (I710)
|
| 981 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomassen, 41, gift, Huusfæster og, Gjertrud Sørensdatter, 48, gift, Hans Kone, Thomas Nielsen, 12, ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 9, ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 5, ugift, Deres Barn, | Sørensdatter, Gjertrud (I711)
|
| 982 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomassen, 41, gift, Huusfæster og, Gjertrud Sørensdatter, 48, gift, Hans Kone, Thomas Nielsen, 12, ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 9, ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 5, ugift, Deres Barn, | Nielsen, Thomas (I2521)
|
| 983 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomassen, 41, gift, Huusfæster og, Gjertrud Sørensdatter, 48, gift, Hans Kone, Thomas Nielsen, 12, ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 9, ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 5, ugift, Deres Barn, | Nielsen, Søren (I2522)
|
| 984 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomassen, 41, gift, Huusfæster og, Gjertrud Sørensdatter, 48, gift, Hans Kone, Thomas Nielsen, 12, ugift, Deres Barn, Søren Nielsen, 9, ugift, Deres Barn, Kirsten Marie Nielsdatter, 5, ugift, Deres Barn, | Nielsdatter, Kirsten Marie (I2523)
|
| 985 | Et Huus i Gravlev Bye Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Thomsen, 46, gift, Huusfæster, Her i Sognet Maren Andersdatter, 33, gift, Hans Kone, Lille Aars sogn Aalborg amt Kirsten Marie Nielsen, 10, -, Deres Barn, Her i Sognet Søren Nielsen, 14, -, Deres Barn, Her i Sognet Gertrude Nielsen, 1, -, Deres Barn, Her i Sognet | Thomassen, Niels (I710)
|
| 986 | Et huus i Haslevgaarde, Als Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 47, Gift, tjener i Haslevgaards mølle, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Ane Magrethe Rasmussen, 44, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, 10, Ugift, deres søn, Her i sognet | Christensen, Christen (I689)
|
| 987 | Et huus i Haslevgaarde, Als Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 47, Gift, tjener i Haslevgaards mølle, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Ane Magrethe Rasmussen, 44, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, 10, Ugift, deres søn, Her i sognet | Christensen, Christen (I707)
|
| 988 | Et huus i Haslevgaarde, Als Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 47, Gift, tjener i Haslevgaards mølle, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Ane Magrethe Rasmussen, 44, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Aalborg Amt Christen Christensen, 10, Ugift, deres søn, Her i sognet | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 989 | Et huus i Helberskou Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen Jensen, 34, Gift, Huusmand, Randers, Ane Kirstine Andersdatter, 34, Gift, Hans kone, Heri sognet, Anders Jensen, 8, Ugift, Deres børn, Randers, Søren Christian Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet, | Skou, Anders Jensen (I914)
|
| 990 | Et huus i Helberskou Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen Jensen, 34, Gift, Huusmand, Randers, Ane Kirstine Andersdatter, 34, Gift, Hans kone, Heri sognet, Anders Jensen, 8, Ugift, Deres børn, Randers, Søren Christian Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet, | Jensen Skou, Jens Andresen (I924)
|
| 991 | Et huus i Helberskou Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen Jensen, 34, Gift, Huusmand, Randers, Ane Kirstine Andersdatter, 34, Gift, Hans kone, Heri sognet, Anders Jensen, 8, Ugift, Deres børn, Randers, Søren Christian Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet, | Andersdatter, Ane Kirstine (I1054)
|
| 992 | Et huus i Helberskou Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Andersen Jensen, 34, Gift, Huusmand, Randers, Ane Kirstine Andersdatter, 34, Gift, Hans kone, Heri sognet, Anders Jensen, 8, Ugift, Deres børn, Randers, Søren Christian Jensen, 5, Ugift, Deres børn, Heri sognet, | Jensen Schou, Søren Christian (I1087)
|
| 993 | Et Huus i Hurup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 43, Gift, arbeidsmand, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Ane Magrethe Rasmusdatter, 40, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Christen Christensen, 5, Ugift, deres barn, Her i sognet | Christensen, Christen (I689)
|
| 994 | Et Huus i Hurup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 43, Gift, arbeidsmand, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Ane Magrethe Rasmusdatter, 40, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Christen Christensen, 5, Ugift, deres barn, Her i sognet | Christensen, Christen (I707)
|
| 995 | Et Huus i Hurup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Christensen, 43, Gift, arbeidsmand, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Ane Magrethe Rasmusdatter, 40, Gift, hans kone, Dronninglund Sogn Hjorring Amt Christen Christensen, 5, Ugift, deres barn, Her i sognet | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 996 | Et Huus i Korup Skovsted, Soelberg Sogn Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Niels Andersen, 55, Gift, Lever af sin Jordlod, Rold Sogn Ane Christiansdatter, 28, Gift, hans Kone, Schelund Sogn Niels Christian Nielsen, 4, deres Børn, Visborg Sogn Ole Nielsen, 4, deres Børn, Soelbjerg Sogn Jens Nielsen, 2, deres Børn, Do Peder Nielsen, 1, deres Børn,Do Ole Mogensen, 77, Enkemand, Aftægtsmand, Visborg Sogn | Andersen, Niels (I1716)
|
| 997 | Et huus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Pallesen, 35, Gift, Huusfader, Gaardeier og -bruger, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Maria Dyrby, 32, Gift, Huusmoder, ??, .trup Sogn, Viborg Amt Kirstine Marie Pallesen, 10, Ugift, Born, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Peder Pallesen, 9, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Secillie Pallesen, 6, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Anders Dyrby Pallesen, 4, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt | Pallesen, Peder (I633)
|
| 998 | Et huus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Pallesen, 35, Gift, Huusfader, Gaardeier og -bruger, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Maria Dyrby, 32, Gift, Huusmoder, ??, .trup Sogn, Viborg Amt Kirstine Marie Pallesen, 10, Ugift, Born, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Peder Pallesen, 9, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Secillie Pallesen, 6, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Anders Dyrby Pallesen, 4, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt | Pedersen, Christen (I643)
|
| 999 | Et huus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Pallesen, 35, Gift, Huusfader, Gaardeier og -bruger, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Maria Dyrby, 32, Gift, Huusmoder, ??, .trup Sogn, Viborg Amt Kirstine Marie Pallesen, 10, Ugift, Born, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Peder Pallesen, 9, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Secillie Pallesen, 6, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Anders Dyrby Pallesen, 4, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt | Dyrbye, Marie (I644)
|
| 1000 | Et huus i Mou By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Christen Pedersen Pallesen, 35, Gift, Huusfader, Gaardeier og -bruger, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Maria Dyrby, 32, Gift, Huusmoder, ??, .trup Sogn, Viborg Amt Kirstine Marie Pallesen, 10, Ugift, Born, Norrekongerslev Sogn, Aalborg Amt Peder Pallesen, 9, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Secillie Pallesen, 6, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt Anders Dyrby Pallesen, 4, Ugift, Born, Farsoe Sogn, Viborg Amt | Pedersen, Kirstine Marie (I2491)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser