Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
MandErnst Willhelm Hinrich Rüß |
| Fødsel | 3 okt. 1794 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Dåb | 6 okt. 1794 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Død | 3 jul. 1861 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Begravelse | 8 jul. 1861 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Ægteskab | 17 nov. 1821 [1] | Hohenstein, Holsten, Germany [1] |
| Far | Hans Hinrich Rüß | F109 Gruppeskema | |
| Mor | Elisabeth Margretha Voss | F109 Gruppeskema | |
KvindeBenedicta Margaretha Elisabeth Horn |
| Fødsel | 14 jan. 1802 | Wangels, Holsten, Germany |
| Dåb | 20 jan. 1802 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | 26 dec. 1877 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Begravelse | 4 jan. 1878 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Far | Hinrich Gottfried Horn | F108 Gruppeskema | |
| Mor | Catharina Elisabeth Horn | F108 Gruppeskema | |
MandChristopher Hinrich Rüß |
| Fødsel | 17 feb. 1821 | Wangels, Holsten, Germany |
| Dåb | 25 feb. 1821 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | 1 feb. 1886 | Knebel, Randers |
| Begravelse | 9 feb. 1886 | Knebel Kirkegaard, Randers |
| Ægtefælle/Partner | Sophia Augusta Stender | F32 | |
| Ægteskab | ||
| Notater | Gift:
|
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser