Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
MandJohann Joachim Stender |
| Fødsel | 1 mar. 1804 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Død | 16 apr. 1830 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Begravelse | 22 apr. 1830 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Ægteskab | 30 sep. 1825 [1] | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
| Far | Martin Lorenz Stender | F201 Gruppeskema | |
| Mor | Elsabe Margaretha Kammrad | F201 Gruppeskema | |
KvindeErnestina Christiana Henrietta Bock |
| Fødsel | 9 nov. 1803 | Harmsdorf |
| Dåb | 13 nov. 1803 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Far | Kai Hinrich Bock | F114 Gruppeskema | |
| Mor | Ida Lucia Magdalena Rossborg | F114 Gruppeskema | |
Sophia Augusta Stender |
| Fødsel | 9 maj 1829 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Dåb | 20 maj 1829 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Død | 28 sep. 1909 | Sct. Johannes Stiftelsen, København |
| Begravelse | 5 okt. 1909 | Bispebjerg Kirkegaard |
| Ægtefælle/Partner | Christopher Hinrich Rüß | F32 | |
| Ægteskab | ||
| Notater | Gift:
|
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser