Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Emma Christiane Jensen Skou | |
| Fødsel | 4 jul. 1881 | Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers |
| Dåb | 25 sep. 1881 | Sct. Mortens Kirke, Randers [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1906 | Tjørnevej, Randers [2] |
| Død | 30 okt. 1963 | Sct. Peders Sogn, Støvring, Randers |
| Begravelse | 2 nov. 1963 | Vorup, Randers [3] |
Søskende |
3 brødre og 2 søstre | |
Halvsøskende |
2 halvsøstre (Familie til Anders Christensen og Ane Kirstine Jensdatter) | |
| Person-ID | I1291 | Samlet |
| Sidst ændret | 12 feb. 2026 | |
| Far | Anders Jensen Skou, f. 23 maj 1837, Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers d. 7 apr. 1883, Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers (Alder 45 år) | |
| Mor | Ane Kirstine Jensdatter, f. 10 jul. 1845, Hørby, Hindsted, Aalborg d. 25 apr. 1921, Sct. Peders Sogn, Støvring, Randers (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 19 apr. 1867 | Hørby [4] |
|
||
| Familie-ID | F375 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jens Erik Kraiberg | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F530 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 2 aug. 2015 | |||
| Familie 2 | August Jakobsen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F709 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 dec. 2020 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser