Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Else Jensdatter | |
| Fødsel | 1752 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende |
1 bror og 2 søstre | |
| Person-ID | I2240 | Samlet |
| Sidst ændret | 27 okt. 2021 | |
| Far | Jens Jørgensen, f. 1725, Mou, Fleskum, Aalborg d. før 1787 (Alder 61 år) | |
| Mor | Ane Jensdatter | |
| Familie-ID | F798 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser