Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Charlotte Elisabeth Horn | |
| Køn | Kvinde | |
Søskende |
1 søster | |
| Person-ID | I303 | Samlet |
| Sidst ændret | 12 mar. 2026 | |
| Far | Hinrich Gottfried Horn, f. 1761, Wangels, Holsten, Germany d. 17 maj 1825, Wangels, Holsten, Germany (Alder 64 år) | |
| Mor | Catharina Elisabeth Horn, f. 1762, Wangels, Holsten, Germany d. 30 mar. 1833, Wangels, Holsten, Germany (Alder 71 år) | |
| Ægteskab | 24 dec. 1793 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Familie-ID | F108 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Hinrich Christoph Rüß, f. 12 dec. 1791 d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 jan. 2022 | |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser