Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Navn | Johann Joachim Stender | |
Fødsel | 1 mar. 1804 | Grammdorf, Holsten, Germany [1] |
|
||
Dåb |
|
|
Køn | Mand | |
Død | 16 apr. 1830 | Grammdorf, Holsten, Germany [2] |
|
||
Begravelse | 22 apr. 1830 | Hohenstein, Holsten, Germany |
Person-ID | I317 | Samlet |
Sidst ændret | 25 maj 2023 |
Far | Martin Lorenz Stender, dbt. 30 jan. 1744, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 1 mar. 1807, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder ~ 63 år) | |
Mor | Elsabe Margaretha Kammrad, f. 9 okt. 1761, Grammdorf, Holsten, Germany d. 21 jun. 1824, Wangels, Holsten, Germany (Alder 62 år) | |
Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ernestina Christiana Henrietta Bock, f. 9 nov. 1803, Harmsdorf d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 30 sep. 1825 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 25 maj 2023 |
Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser