Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Ernestina Christiana Henrietta Bock | |
| Fødsel | 9 nov. 1803 | Harmsdorf [1] |
|
||
| Dåb | 13 nov. 1803 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
|
||
| Køn | Kvinde | |
Folketælling |
1835 | Meischenstorf Gut, Kathen Gebäude No 3 [2] |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I318 | Samlet |
| Sidst ændret | 2 feb. 2026 | |
| Far | Kai Hinrich Bock, f. 9 nov. 1774, Harmsdorf d. 29 maj 1843, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder 68 år) | |
| Mor | Ida Lucia Magdalena Rossborg, f. 21 sep. 1778, Harmsdorf d. 27 jan. 1832, Harmsdorf (Alder 53 år) | |
| Ægteskab | 7 nov. 1801 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
|
||
| Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johann Joachim Stender, f. 1 mar. 1804, Grammdorf, Holsten, Germany d. 16 apr. 1830, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 26 år) | |||
| Ægteskab | 30 sep. 1825 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser