Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Kai Hinrich Bock | |
| Fødsel | 9 nov. 1774 | Harmsdorf [1] |
|
||
| Dåb | 12 nov. 1774 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 29 maj 1843 | Hansühn, Holsten, Tyskland [2] |
|
||
| Begravelse | 2 jun. 1843 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Person-ID | I319 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |
| Far | Jürgen Ludewig Bock, f. 1740 d. 2 apr. 1819, Harmsdorf (Alder 79 år) | |
| Mor | Ida Lucia Rick, dbt. 9 feb. 1742, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 16 mar. 1835, Harmsdorf (Alder ~ 93 år) | |
| Ægteskab | 4 okt. 1767 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
|
||
| Familie-ID | F195 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ida Lucia Magdalena Rossborg, f. 21 sep. 1778, Harmsdorf d. 27 jan. 1832, Harmsdorf (Alder 53 år) | |||
| Ægteskab | 7 nov. 1801 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser