Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Hans Cammerat | |
| Fødsel | Grammdorf, Holsten, Germany |
|
| Dåb | 11 jul. 1718 | Hohenstein, Holsten, Germany [1] |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | Grammdorf, Holsten, Germany |
|
| Begravelse | 28 maj 1766 | Hohenstein, Holsten, Germany [2] |
|
||
| Person-ID | I488 | Samlet |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Far | Ties Gammerat, f. 1682, Grammdorf, Holsten, Germany begr. 18 okt. 1752, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 70 år) | |
| Mor | Lucie Beate Boller, f. 1681, Hohenstein, Holsten, Germany begr. 15 jun. 1758, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 77 år) | |
| Ægteskab | 30 nov. 1711 | Hohenstein, Holsten, Germany [3] |
| Familie-ID | F221 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Margret Glau, dbt. 18 mar. 1722, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 26 apr. 1782, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 60 år) | |||
| Ægteskab | 27 okt. 1752 | Hohenstein, Holsten, Germany [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F194 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser