Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| Navn | Viola Sørine Kristine Rüsz | |
| Fødsel | 18 mar. 1910 | Fredens Kirke, København |
|
||
| Dåb | 16 maj 1910 | Mariager Kirke |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1911 | Fladbjerg [1] |
| Folketælling | 1921 | Fladbjerg [2] |
| Konfirmation | 6 apr. 1924 | |
| Navneændring | Viola Sørine Kristine Rysz | |
| Død | 15 okt. 1982 | |
Søskende |
3 brødre og 2 søstre | |
| Person-ID | I59 | Samlet |
| Sidst ændret | 30 jan. 2026 | |
| Far | Johan Wilhelm Rysz, f. 6 apr. 1884, Träslöf, Sverige d. 20 nov. 1964, Fredens Kirke, København (Alder 80 år) | |
| Mor | Ane Nielsine Rasmussen, f. 21 mar. 1878, Svenstrup, Onsild, Randers d. 9 feb. 1958, Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers (Alder 79 år) | |
| Ægteskab | 20 okt. 1906 | |
|
||
| Familie-ID | F24 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | ||||
| _Gift | N | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F162 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 okt. 2011 | |||
| Familie 2 | Svend Erik Rüsz Hansen, f. 19 sep. 1905, København d. 20 sep. 1994, København (Alder 89 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F163 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 sep. 2022 | |||||
| Begivenhedskort |
| Billeder | ||
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser