Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| Navn | Børge Jensen | |
| Fødsel | 26 feb. 1912 | Nørresundby, Aalborg [1] |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1916 | Nørresundby, Aalborg |
| Folketælling | 1921 | Nørresundby, Aalborg |
| Dødsannonce | Børge Jensens dødsannonce |
|
| Død | 11 mar. 1976 | Slagelse, Sorø |
| Person-ID | I964 | Samlet |
| Sidst ændret | 6 feb. 2026 | |
| Far | Martinus Kristjan Jensen, f. 7 nov. 1867, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Maren Christensen, f. 5 nov. 1876, Dronninglund, Hjørring d. 9 okt. 1913, Budolfi Sogn, Fleskum, Aalborg (Alder 36 år) | |
| Ægteskab | 8 dec. 1896 | Dronninglund Kirke, Hjørring [2] |
|
||
| Familie-ID | F389 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anna Kirstine Madsen, f. 12 jan. 1912, Vaarst, Gunderup, Aalborg d. 26 jul. 1985, Aalborg, Fleskum, Aalborg (Alder 73 år) | |||
| _Gift | N | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F245 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 19 okt. 2018 | |||
| Familie 2 | Ingeborg Jensen, f. 26 jun. 1920 d. 15 aug. 1987 (Alder 67 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F670 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 okt. 2018 | |||
| Begivenhedskort |
| Billeder | ||
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser