Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 26 apr. 1847 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I905 |
2 | Andersen, Jesper | 15 aug. 1851 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1063 |
3 | Frederiksen, Jens | 19 okt. 1839 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1058 |
4 | Jensdatter, Johanne Marie | 26 jun. 1845 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1057 |
5 | Jensdatter, Kirsten | mar. 1795 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I919 |
6 | Jensen, Ane Margrethe | 26 maj 1856 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1075 |
7 | Jespersdatter, Ane Kirstine | 11 feb. 1815 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I917 |
8 | Jespersdatter, Birte Marie | 17 jul. 1830 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1061 |
9 | Jespersdatter, Rebekka | 6 aug. 1817 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1064 |
10 | Jespersen, Jens | 19 jun. 1822 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1411 |
11 | Jespersen, Jens Kristian | 8 sep. 1825 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1060 |
12 | Jespersen, Mads | 5 maj 1820 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1059 |
13 | Jespersen, Peder | 22 apr. 1828 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1070 |
14 | Jespersen, Peder | 6 aug. 1833 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1062 |
15 | Madsdatter, Maren | 6 mar. 1785 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1071 |
16 | Madsen, Jesper | 17 jun. 1787 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I918 |
17 | Madsen, Maren | 2 apr. 1794 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1067 |
18 | Madsen, Peder | 28 jul. 1782 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1068 |
19 | Madsen, Rebecca | 15 maj 1791 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1069 |
20 | Pedersen, Niels Peter | 28 sep. 1890 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I930 |
21 | Petersen, Anthon Martinus | 7 sep. 1874 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1243 |
22 | Thomasdatter, Margrethe | 11 nov. 1761 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I921 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 31 okt. 1847 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I905 |
2 | Thomasdatter, Margrethe | 29 jun. 1762 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I921 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 12 feb. 1831 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I920 |
2 | Jensdatter, Kirsten | 3 feb. 1864 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I919 |
3 | Jensen, Jens Christian | 1878 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I2137 |
4 | Jespersdatter, Ane Kirstine | 14 jun. 1891 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I917 |
5 | Jespersdatter, Anna | 12 apr. 1826 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1066 |
6 | Jespersdatter, Rebekka | 23 maj 1907 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1064 |
7 | Jespersen, Jens | 13 sep. 1822 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1411 |
8 | Jespersen, Jens Kristian | 21 feb. 1884 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1060 |
9 | Jespersen, Mads | 27 jul. 1909 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1059 |
10 | Jespersen, Peder | 5 maj 1828 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1070 |
11 | Jespersen, Peder | 24 nov. 1839 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1062 |
12 | Madsdatter, Maren | 8 jan. 1786 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1071 |
13 | Madsen, Jesper | 16 maj 1844 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I918 |
14 | Madsen, Maren | 28 jul. 1794 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1067 |
15 | Madsen, Peder | 24 nov. 1782 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1068 |
16 | Madsen, Rebecca | 12 jun. 1813 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1069 |
17 | Pedersen, Mads | 28 jan. 1816 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1065 |
18 | Thomasdatter, Margrethe | 18 mar. 1837 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I921 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Rebecca | 20 jun. 1813 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1069 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 1 feb. 1855 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I905 |
2 | Frederiksen, Jens | 1880 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1058 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 1861 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I905 |
2 | Andersen, Jesper | 1866 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1063 |
3 | Frederiksen, Jens | 1854 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I1058 |
4 | Jespersdatter, Ane Kirstine | 1829 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I917 |
5 | Thomasdatter, Margrethe | 1778 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I921 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsanmeldelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersdatter, Ane Kirstine | 18 jun. 1891 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | I917 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Povlsen / Jespersdatter | 8 jan. 1847 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring | F408 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser