Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 110
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1750 | I1692 | |
| 2 | 18 maj 1761 | I1696 | |
| 3 | 1 jan. 1764 | I1695 | |
| 4 | 29 okt. 1752 | I1113 | |
| 5 | 27 mar. 1768 | I845 | |
| 6 | 13 nov. 1757 | I1694 | |
| 7 | 5 dec. 1723 | I913 | |
| 8 | 9 mar. 1738 | I1594 | |
| 9 | 19 jun. 1742 | I1593 | |
| 10 | 19 maj 1735 | I1591 | |
| 11 | 26 dec. 1845 | I904 | |
| 12 | 24 feb. 1726 | I1590 | |
| 13 | 28 sep. 1732 | I1592 | |
| 14 | 27 dec. 1736 | I1106 | |
| 15 | 11 sep. 1740 | I1107 | |
| 16 | 1 jan. 1734 | I1105 | |
| 17 | 1 okt. 1730 | I1104 | |
| 18 | 12 okt. 1749 | I911 | |
| 19 | 14 mar. 1745 | I1764 | |
| 20 | 8 mar. 1758 | I1767 | |
| 21 | 11 sep. 1746 | I1581 | |
| 22 | 23 aug. 1761 | I1584 | |
| 23 | 18 feb. 1750 | I1582 | |
| 24 | 28 jun. 1744 | I1580 | |
| 25 | 24 dec. 1758 | I1583 | |
| 26 | 16 jul. 1752 | I910 | |
| 27 | 12 jan. 1896 | I2199 | |
| 28 | 20 jul. 1755 | I1693 | |
| 29 | 5 okt. 1788 | I1598 | |
| 30 | 16 aug. 1793 | I1600 | |
| 31 | 15 dec. 1782 | I909 | |
| 32 | 8 jul. 1781 | I1595 | |
| 33 | 21 jan. 1787 | I1597 | |
| 34 | 22 aug. 1790 | I1599 | |
| 35 | 18 jul. 1784 | I1596 |
Match 1 til 50 fra 71
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | I922 | |
| 2 | 30 aug. 1801 | I913 | |
| 3 | 16 jul. 1837 | I911 | |
| 4 | 31 jan. 1773 | I1102 | |
| 5 | 14 maj 1742 | I929 | |
| 6 | 4 okt. 1761 | I927 | |
| 7 | 9 sep. 1860 | I909 |
Match 1 til 50 fra 80
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I904 | |
| 2 | 1765 | I911 | |
| 3 | 1768 | I910 | |
| 4 | 1797 | I908 | |
| 5 | 1800 | I909 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1772 | I923 | |
| 2 | 3 jul. 1742 | I929 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dødsattest |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec. 1887 | I2168 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I908 | |
| 2 | 1795 | I908 | |
| 3 | 1798 | I908 | |
| 4 | 1801 | I908 | |
| 5 | 1805 | I908 |
Match 1 til 15 fra 15
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Nielsdatter | 14 jun. 1739 | F372 |
| 2 | Christensen / Bertelsdatter | 31 mar. 1860 | F697 |
| 3 | Christensen / Larsdatter | 13 mar. 1842 | F696 |
| 4 | Christensen / Nissen | 17 dec. 1842 | F265 |
| 5 | Christensen / Villadsdatter | 20 nov. 1808 | F695 |
| 6 | Jørgensen / Hansdatter | 21 sep. 1749 | F682 |
| 7 | Madsen / Andersdatter | 19 nov. 1875 | F260 |
| 8 | Mortensen / Madsdatter | 4 jun. 1743 | F371 |
| 9 | Mortensen / Villadsdatter | 10 mar. 1743 | F678 |
| 10 | Nielsen / Mouridsdatter | 6 okt. 1780 | F273 |
| 11 | Pedersen / Villadsdatter | 6 nov. 1808 | F270 |
| 12 | Pedersen / Villadsdatter | 7 apr. 1816 | F694 |
| 13 | Sørensen / Villadsdatter | 30 mar. 1828 | F693 |
| 14 | Thimsen / Christensdatter | 1748 | F434 |
| 15 | Thomasen / Mortensen | 1773 | F659 |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Trolovelse |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mortensen / Villadsdatter | 24 nov. 1742 | F678 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser