Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans Christian | 2 nov. 1863 | Randers | I2386 |
2 | Nielsen, Søren | 6 feb. 1893 | Randers | I1771 |
3 | Petersen, Axel Georg | 13 jun. 1906 | Randers | I932 |
4 | Skou, Ellen Margrethe Jensen | 6 dec. 1904 | Randers | I1289 |
5 | Skou, Hilda Kirstine Jensen | 5 dec. 1904 | Randers | I1293 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Rosa | 10 dec. 1933 | Randers | I606 |
2 | Nielsen, Sofie Amalie | 10 dec. 1933 | Randers | I1777 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Hansine | 7 nov. 1863 | Randers | I2019 |
2 | Jensen, Christian Christensen | 16 aug. 1863 | Randers | I1932 |
3 | Poulsdatter, Mette | 5 jan. 1812 | Randers | I1093 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Afhøring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guldbæk, Caroline Christiane | 2 sep. 1858 | Randers | I1088 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fagernæs, Oline Andrea Kirstine | 1860 | Randers | I2004 |
2 | Jensen, Christian Christensen | 1860 | Randers | I1932 |
3 | Jensen, Marie Bendtine | 1860 | Randers | I1938 |
4 | Jensen, Søren Christian | 1860 | Randers | I1979 |
5 | Jensen Schou, Søren Christian | 1860 | Randers | I1087 |
6 | Schrum, Hartvig Carl Adolph | 1860 | Randers | I2015 |
7 | Schrum, Peder Frederik Sophus | 1860 | Randers | I2016 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans Christian | 1878 | Randers | I2386 |
2 | Jensen, Mette Kirstine | 1823 | Randers | I2304 |
3 | Nielsen, Nina Marie Andrea | 3 apr. 1938 | Randers | I1776 |
4 | Nielsen, Rosa | 29 mar. 1936 | Randers | I606 |
5 | Nielsen, Sofie Amalie | 2 apr. 1939 | Randers | I1777 |
6 | Skou, Gerda Sidonia Kirstine Jensen | 15 apr. 1917 | Randers | I769 |
7 | Skou, Oline Jensen | 1889 | Randers | I1542 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsanmeldelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christian Christensen | 1863 | Randers | I1932 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Politisag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Annicken | 15 mar. 1824 | Randers | I1981 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Andreasdatter | jun. 1811 | Randers | F422 |
2 | Olesen / Poulsdatter | 15 nov. 1787 | Randers | F428 |
3 | Rüsz / Hansen | 28 feb. 1942 | Randers | F8 |
4 | Rüsz / Madsen | 20 okt. 1956 | Randers | F1 |
5 | Rüsz / Skjødt | 22 aug. 1942 | Randers | F25 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser