Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Notater:
Match 1 til 49 fra 49
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1720 | I872 | |
| 2 | 1729 | I2356 | |
| 3 | 1 maj 1827 | I853 |
Match 1 til 50 fra 57
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1898 | I1285 | |
| 2 | 1804 | I2597 | |
| 3 | 3 feb. 1808 | I1717 | |
| 4 | 30 dec. 1814 | I873 | |
| 5 | 15 jun. 1895 | I855 | |
| 6 | 12 apr. 1865 | I1715 | |
| 7 | 28 maj 1850 | I2596 | |
| 8 | 1813 | I878 | |
| 9 | 25 jan. 1824 | I2338 | |
| 10 | okt. 1788 | I2322 | |
| 11 | 4 sep. 1851 | I51 | |
| 12 | 8 nov. 1899 | I856 | |
| 13 | dec. 1799 | I2342 | |
| 14 | 12 apr. 1852 | I2341 | |
| 15 | 29 jan. 1869 | I1714 | |
| 16 | 1756 | I2570 | |
| 17 | 1 jan. 1831 | I879 | |
| 18 | 1779 | I2574 | |
| 19 | 4 maj 1829 | I2365 | |
| 20 | 17 dec. 1838 | I2361 | |
| 21 | 19 apr. 1858 | I880 | |
| 22 | 26 mar. 1839 | I859 | |
| 23 | 1719 | I2572 | |
| 24 | 1804 | I872 | |
| 25 | 28 mar. 1756 | I2360 | |
| 26 | 1781 | I2571 | |
| 27 | 20 feb. 1842 | I2364 | |
| 28 | 23 dec. 1834 | I870 | |
| 29 | 10 jan. 1835 | I2566 | |
| 30 | 6 aug. 1906 | I2578 | |
| 31 | 10 okt. 1760 | I2356 | |
| 32 | mar. 1787 | I2327 | |
| 33 | 29 aug. 1867 | I2326 | |
| 34 | 1780 | I2328 | |
| 35 | 28 jan. 1890 | I857 | |
| 36 | 4 maj 1819 | I871 | |
| 37 | 16 dec. 1847 | I858 | |
| 38 | 14 mar. 1851 | I860 | |
| 39 | 10 dec. 1960 | I1284 | |
| 40 | 1721 | I2569 | |
| 41 | 19 jul. 1864 | I955 | |
| 42 | 12 feb. 1816 | I2568 | |
| 43 | 27 jan. 1835 | I2311 | |
| 44 | 27 feb. 1837 | I2312 | |
| 45 | 31 jan. 1762 | I2357 | |
| 46 | 12 maj 1903 | I2310 | |
| 47 | 16 aug. 1859 | I2317 | |
| 48 | 1 maj 1867 | I2313 | |
| 49 | 18 apr. 1858 | I2319 | |
| 50 | 25 nov. 1874 | I2318 |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul. 1898 | I1285 | |
| 2 | 20 jun. 1895 | I855 | |
| 3 | 14 nov. 1899 | I856 | |
| 4 | 5 apr. 1839 | I859 | |
| 5 | 15 jan. 1804 | I872 | |
| 6 | 5 jan. 1835 | I870 | |
| 7 | 2 feb. 1890 | I857 | |
| 8 | 9 maj 1819 | I871 | |
| 9 | 23 dec. 1847 | I858 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Afgangsliste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I852 |
Match 1 til 50 fra 86
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | I2584 | |
| 2 | 1814 | I858 |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Nielsdatter | 6 nov. 1790 | F29 |
| 2 | Nielsen / Christensdatter | 29 jun. 1849 | F715 |
| 3 | Nielsen / Jakobsen | 4 jan. 1930 | F568 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser