Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1759 | I1889 | |
| 2 | 1751 | I1722 | |
| 3 | 1784 | I1919 | |
| 4 | 1786 | I1920 | |
| 5 | 1778 | I934 | |
| 6 | 12 jul. 1788 | I1927 | |
| 7 | 1795 | I1922 | |
| 8 | 1792 | I1924 | |
| 9 | 1798 | I1923 | |
| 10 | 1779 | I1917 | |
| 11 | 1782 | I1918 | |
| 12 | 1787 | I1921 | |
| 13 | 27 okt. 1790 | I1926 | |
| 14 | 1785 | I2068 | |
| 15 | 1767 | I2074 | |
| 16 | 1757 | I1723 | |
| 17 | 18 mar. 1714 | I2076 | |
| 18 | 18 mar. 1714 | I2077 | |
| 19 | 1766 | I2073 | |
| 20 | 1720 | I2078 | |
| 21 | 1762 | I2072 | |
| 22 | ca. 1752 | I2070 | |
| 23 | 1715 | I2075 | |
| 24 | 1760 | I2071 | |
| 25 | 1756 | I2069 | |
| 26 | 1712 | I1725 |
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1751 | I1722 | |
| 2 | 30 apr. 1784 | I1919 | |
| 3 | 26 maj 1786 | I1920 | |
| 4 | 4 apr. 1778 | I934 | |
| 5 | 14 sep. 1788 | I1927 | |
| 6 | 14 jun. 1795 | I1922 | |
| 7 | I1924 | ||
| 8 | 12 feb. 1798 | I1923 | |
| 9 | 16 dec. 1779 | I1917 | |
| 10 | 11 feb. 1782 | I1918 | |
| 11 | 2 dec. 1787 | I1921 | |
| 12 | 28 nov. 1790 | I1926 | |
| 13 | 27 apr. 1785 | I2068 | |
| 14 | 25 sep. 1767 | I2074 | |
| 15 | 29 okt. 1757 | I1723 | |
| 16 | 1 jan. 1767 | I2073 | |
| 17 | 14 jan. 1720 | I2078 | |
| 18 | 3 okt. 1762 | I2072 | |
| 19 | 20 okt. 1715 | I2075 | |
| 20 | 12 mar. 1760 | I2071 | |
| 21 | 1712 | I1725 |
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | I1724 | |
| 2 | 2 okt. 1759 | I1889 | |
| 3 | 7 nov. 1806 | I1722 | |
| 4 | 28 jan. 1821 | I1887 | |
| 5 | 20 maj 1784 | I1919 | |
| 6 | 1792 | I1924 | |
| 7 | 7 okt. 1798 | I1923 | |
| 8 | 28 maj 1854 | I1917 | |
| 9 | 1777 | I1883 | |
| 10 | 1785 | I2068 | |
| 11 | 1796 | I1930 | |
| 12 | 1734 | I1929 | |
| 13 | 1806 | I1723 | |
| 14 | 1714 | I2076 | |
| 15 | 1714 | I2077 | |
| 16 | 27 nov. 1763 | I2072 | |
| 17 | 17 apr. 1826 | I2070 | |
| 18 | 5 mar. 1817 | I2071 | |
| 19 | 25 apr. 1756 | I2069 | |
| 20 | 1742 | I1928 | |
| 21 | 1785 | I1725 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1792 | I1924 | |
| 2 | 6 jun. 1854 | I1917 | |
| 3 | 14 apr. 1777 | I1883 | |
| 4 | 13 jan. 1797 | I1930 | |
| 5 | 27 maj 1806 | I1723 | |
| 6 | 25 mar. 1714 | I2076 | |
| 7 | 25 mar. 1714 | I2077 | |
| 8 | 21 apr. 1826 | I2070 | |
| 9 | 12 mar. 1817 | I2071 | |
| 10 | 25 mar. 1785 | I1725 |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I1722 | |
| 2 | 1801 | I1722 | |
| 3 | 1787 | I1920 | |
| 4 | 1801 | I1920 | |
| 5 | 1787 | I934 | |
| 6 | 1801 | I934 | |
| 7 | 1801 | I1927 | |
| 8 | 1801 | I1922 | |
| 9 | 1787 | I1917 | |
| 10 | 1801 | I1917 | |
| 11 | 1834 | I1917 | |
| 12 | 1787 | I1918 | |
| 13 | 1801 | I1918 | |
| 14 | 1801 | I1921 | |
| 15 | 1787 | I1723 | |
| 16 | 1801 | I1723 |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Lauritsdatter | 14 jul. 1815 | F721 |
| 2 | Jensen / Sørensdatter | 27 jun. 1777 | F592 |
| 3 | Pedersen / Lauridsdatter | 17 dec. 1801 | F407 |
| 4 | Sørensen Norup / Michelsdatter | 23 jun. 1751 | F666 |
| 5 | Sørensen Norup / Olufsdatter | 8 mar. 1711 | F722 |
| 6 | Sørensen Pallesen / Nielsdatter | 3 nov. 1715 | F712 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser