Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| 1. | Jens Nielsen Skou blev født i 1764 i Broeholts Skovhus, Vadum; døde den 26 okt. 1829 i Nygaard, Vadum Sogn. Jens blev gift med Mette Kirstine Pedersdatter den 7 jun. 1802 i Vadum Kirke, Kær Herred, Aalborg Amt. Mette (datter af Peder Madsen og Else Mortensdatter) blev født i 1780 i Ø. Halne, Vadum; blev døbt den 21 maj 1780 i Vadum Kirke, Kær Herred, Aalborg Amt; døde den 27 aug. 1823 i Nygaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Else Johanne Jensdatter Else blev gift med Søren Christensen den 26 dec. 1831 i Vadum Kirke, Kær Herred, Aalborg Amt. Søren (søn af Christen Christensen og Anne Pedersdatter) blev født i jan. 1801 i Nørlanggaard, V. Halne, Vadum, Aalborg; blev døbt den 25 jan. 1801 i Vadum Kirke, Kær Herred, Aalborg Amt; døde den 21 jan. 1837 i Nørlanggaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Søren Sørensen Søren blev gift med Ane Kirstine Andersen den 12 apr. 1867 i Biersted Kirke, Kær, Aalborg. Ane (datter af Anders Larsen Kudsk og Ane Cathrine Jensdatter) blev født den 20 jan. 1845 i Nr. Halne, Biersted, Aalborg; blev døbt den 20 mar. 1845 i Biersted Kirke, Kær, Aalborg; døde den 18 nov. 1918 i Ajstrup, Kær, Aalborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Else blev gift med Anthon Martinus Petersen den 1 dec. 1903 i Ajstrup Kirke, Kær, Aalborg. Anthon (søn af Niels Christian Nielsen og Ane Katrine Petersdatter) blev født den 7 sep. 1874 i Hellevad, Dronninglund, Hjørring; blev døbt den 17 jan. 1875 i Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring; døde den 13 apr. 1931 i Rostrup, Hindsted, Aalborg; blev begravet i Visborg Kirkegaard, Hindsted, Aalborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Søren blev gift med Maren Margrethe Andersen den 16 dec. 1944 i Rostrup Kirke, Hindsted, Aalborg. Maren (datter af Peter Andersen og Ane Marie Laursen) blev født den 29 aug. 1919 i Rostrup, Hindsted, Aalborg; blev døbt den 21 sep. 1919 i Rostrup Kirke, Hindsted, Aalborg; døde den 14 maj 1999 i St. Arden, Hindsted, Aalborg; blev begravet i St. Arden Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Anton Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Lene Rüsz. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Michael Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Randi Holm Bjerregaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Tine Mondrup Holm. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Morten Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Helle Antonia Sørensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Maria Rüsz Petersen |
| 10. | Anne-Kathrine Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Rhonny Alexander Perez Olarte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Christoffer Rüsz Petersen |
| 12. | Bastian Holm Bjerregaard |
| 13. | Tobias Rüsz Bjerregaard |
| 14. | Sylvester Rüsz |
| 15. | Theodor Rüsz |
| 16. | Nohr Alexander Perez Rüsz |
| 17. | Alba Marie Perez Rüsz |
| 18. | Ines Leonora Perez Rüsz |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser