Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| 1. | John Palle Voigt Familie/Ægtefælle/Partner: Rosa Helenius. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Bodil Helenius Voigt Familie/Ægtefælle/Partner: Carsten Hvingel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Martin Palle Voigt Familie/Ægtefælle/Partner: Charlotte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Simon Palle Voigt Familie/Ægtefælle/Partner: Tinna Bohn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Jonas Hvingel |
| 6. | Anna Katrine Hvingel |
| 7. | Laura Hvingel |
| 8. | Mathias Voigt |
| 9. | Niclas Voigt |
| 10. | Mathilde Voigt |
| 11. | Sofia Voigt |
| 12. | Freja Voigt |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser