Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| 1. | Lars blev gift med Sophie Christiane Henriette Rüsz den 13 jul. 1902 i Nathanaels Sogn, København. Sophie (datter af Frits Ferdinand Rüsz og Britta Lovisa Larsdotter) blev født den 17 sep. 1879 i Ugelbølle, Mørke, Randers; blev døbt den 12 okt. 1879 i Mørke, Randers; døde den 16 feb. 1966 i København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. |
| 3. | Familie/Ægtefælle/Partner: Viola Sørine Kristine Rüsz. Viola (datter af Johan Wilhelm Rysz og Ane Nielsine Rasmussen) blev født den 18 mar. 1910 i Fredens Kirke, København; blev døbt den 16 maj 1910 i Mariager Kirke; døde den 15 okt. 1982. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Ega blev gift med Henry Hans Emil Christoffersen den 18 jan. 1930 i København. Henry (søn af Emil Carl Christoffersen og Rasmine Marie Alma Dagmar Camilla Hansen) blev født den 26 apr. 1894 i København; døde den 19 okt. 1968. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Oline Rüsz Hansen. Karen blev født den 5 jul. 1901; døde den 7 feb. 2001. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Familie/Ægtefælle/Partner: Wørna Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Dødfødt pige |
| 8. | Ulla Rüsz Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Leif Slott. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Bent Erik Jørgensen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Familie/Ægtefælle/Partner: Henning Lemke Nielsen. Henning blev født den 15 dec. 1930; døde den 17 apr. 2024 i Hvidovre; blev begravet den 25 apr. 2024 i Hvidovre Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Familie/Ægtefælle/Partner: Ole Bøtker. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Keld Rüsz Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Anne-Lise. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Martin Rüsz Slott |
| 13. | Jan Lemke Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Mønster. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Kate Lemke Nielsen |
| 15. | Kim Lemke Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Bruunstrøm Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Bo Bøtker |
| 17. | Per Bøtker Familie/Ægtefælle/Partner: Løvgren. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Jan Rüsz Hansen |
| 19. | Lene |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser